Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 90s
en
Qmusic Foute Uur
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 27% overeen.
| Decennium | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 12.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 82.9% | 25.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 24.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 19.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 13.6% |
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.0% | 50.0% |
| Poprock | 20.8% | 19.2% |
| Rock | 21.3% | 12.0% |
| Dance-pop | 17.4% | 15.2% |
| Moderne r&b | 12.4% | 11.6% |
| Rhythm-and-blues | 13.0% | 9.3% |
| Soul | 14.0% | 7.9% |
| Eurodance | 11.4% | 10.2% |
| Hiphop | 13.2% | 7.7% |
| Dancemuziek | 8.6% | 9.3% |
| Alternatieve rock | 14.8% | 2.5% |
| Softrock | 8.2% | 5.6% |
| Hardrock | 9.1% | 4.1% |
| Reggae | 7.6% | 4.7% |
| Teen pop | 5.7% | 6.2% |
| Funk | 7.5% | 4.1% |
| Housemuziek | 7.0% | 4.1% |
| Adult contemporary | 6.2% | 4.8% |
| Folk | 4.7% | 4.7% |
| Dance | 3.0% | 6.0% |
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 67.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 31.9% |
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.6% | 14.5% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 67.2% |
| Lange nummers | 4:14 | 3:47 |
| Energieke muziek | 74.2% | 77.8% |
| Instrumentale muziek | 8.6% | 4.9% |
| Live muziek | 19.4% | 21.1% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 7.1% |
| Positieve songs | 61.8% | 66.6% |
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 61% overeen.
| Muziek | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 660 | 1.092 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.4% |
| Oude muziek | 29 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,7 | 15,3 |
| Verschillende artiesten | 432 | 705 |
De radiostations Radio 538 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 79% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 43.4% | 51.3% |
| Muziekgroep | 41.3% | 34.0% |
| Muziekduo | 6.4% | 6.9% |
| Boyband | 4.4% | 4.9% |
| Rockband | 6.3% | 1.2% |
| Meidengroep | 2.6% | 2.1% |
| Pop duo | 1.3% | 0.4% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.2% |
| Productieteam | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.4% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.2% |
| Triade | 0.1% | 0.2% |