Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 90s
en
Kink 90's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 93% overeen.
| Decennium | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 1.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 82.9% | 86.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 6.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 3.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 2.7% |
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 30% overeen.
| Genre | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Alternatieve rock | 14.8% | 66.4% |
| Popmuziek | 40.0% | 6.2% |
| Rock | 21.3% | 20.2% |
| Poprock | 20.8% | 11.4% |
| Hardrock | 9.1% | 10.5% |
| Dance-pop | 17.4% | 1.4% |
| Soul | 14.0% | 3.0% |
| Hiphop | 13.2% | 2.9% |
| Rhythm-and-blues | 13.0% | 0.7% |
| Punk | 3.5% | 10.0% |
| Moderne r&b | 12.4% | 0.1% |
| Reggae | 7.6% | 4.5% |
| Indierock | 1.8% | 10.2% |
| Eurodance | 11.4% | 0.2% |
| Electronica | 4.0% | 7.0% |
| Grunge | 0.6% | 9.4% |
| Softrock | 8.2% | 1.7% |
| Housemuziek | 7.0% | 2.7% |
| Techno | 4.8% | 4.9% |
| Alternatieve metal | 1.0% | 8.4% |
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 54.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 45.3% |
| Genderqueer | 0.4% | 1.0% |
| Agender | 0.4% | 1.0% |
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 90% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.6% | 10.3% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 51.9% |
| Lange nummers | 4:14 | 4:14 |
| Energieke muziek | 74.2% | 73.9% |
| Instrumentale muziek | 8.6% | 9.0% |
| Live muziek | 19.4% | 19.5% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.0% |
| Positieve songs | 61.8% | 50.6% |
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 90% overeen.
| Muziek | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 660 | 1.047 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 29 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,7 | 14,6 |
| Verschillende artiesten | 432 | 429 |
De radiostations Radio 538 90s en Kink 90's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 49% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 90s | Kink 90's |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 41.3% | 58.1% |
| Individuele artiest | 43.4% | 17.7% |
| Rockband | 6.3% | 26.9% |
| Muziekduo | 6.4% | 1.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.4% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |