Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Top 50
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '20 (2020-nu) | 100.0% | 68.1% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.6% | 52.4% |
| Moderne r&b | 39.9% | 22.3% |
| Rock | 36.7% | 19.9% |
| Poprock | 18.1% | 23.3% |
| Soul | 27.9% | 12.9% |
| Hiphop | 18.5% | 15.0% |
| Countrymuziek | 18.8% | 14.3% |
| Folk | 18.1% | 9.0% |
| Reggae | 18.5% | 6.4% |
| Funk | 18.5% | 5.2% |
| Indiepop | 12.7% | 9.5% |
| Synthpop | 12.6% | 9.5% |
| Countrypop | 12.6% | 6.4% |
| Indiefolk | 12.6% | 5.5% |
| Electropop | 6.5% | 8.8% |
| Rhythm-and-blues | 6.2% | 7.6% |
| Dancemuziek | 8.8% | 4.7% |
| Alternatieve rock | 0.0% | 12.9% |
| Nederpop | 9.4% | 0.9% |
| Softrock | 3.2% | 6.8% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.0% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 33.9% |
| Genderfluïde | 0.1% | 1.3% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 56% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 85.3% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 63.8% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:33 |
| Energieke muziek | 22.2% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 0.0% | 3.2% |
| Live muziek | 11.3% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 3.4% | 6.8% |
| Positieve songs | 55.9% | 54.1% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 29% overeen.
| Muziek | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 75 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 90.2% | 26.5% |
| Oude muziek | 1 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,6 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 65 | 604 |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Top 50 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 88.2% | 69.3% |
| Muziekgroep | 11.8% | 28.1% |
| Muziekduo | 2.5% | 3.3% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |