Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Top 50
en
Qmusic Top-40
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 99% overeen.
| Decennium | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Jaren '20 (2020-nu) | 100.0% | 98.5% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 70.6% | 80.0% |
| Moderne r&b | 39.9% | 30.6% |
| Rock | 36.7% | 31.9% |
| Soul | 27.9% | 38.3% |
| Funk | 18.5% | 22.8% |
| Hiphop | 18.5% | 22.8% |
| Reggae | 18.5% | 21.6% |
| Countrymuziek | 18.8% | 18.8% |
| Folk | 18.1% | 6.7% |
| Poprock | 18.1% | 5.7% |
| Nederpop | 9.4% | 11.0% |
| Rhythm-and-blues | 6.2% | 13.3% |
| Countrypop | 12.6% | 6.7% |
| Indiefolk | 12.6% | 5.7% |
| Synthpop | 12.6% | 5.7% |
| Indiepop | 12.7% | 5.5% |
| Electropop | 6.5% | 11.4% |
| Dance-pop | 3.2% | 12.6% |
| Tropical house | 6.1% | 9.0% |
| Deephouse | 6.1% | 9.0% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.0% | 70.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 29.1% |
| Genderfluïde | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 59% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 85.3% | 27.0% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 80.8% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:54 |
| Energieke muziek | 22.2% | 60.1% |
| Instrumentale muziek | 0.0% | 0.8% |
| Live muziek | 11.3% | 7.9% |
| Gesproken tekst | 3.4% | 3.8% |
| Positieve songs | 55.9% | 83.0% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 75 | 59 |
| Muziek uit dit jaar | 90.2% | 85.2% |
| Oude muziek | 1 jaar | 1 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,6 | 19,2 |
| Verschillende artiesten | 65 | 51 |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 77% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 88.2% | 100.0% |
| Muziekgroep | 11.8% | 0.1% |
| Muziekduo | 2.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.1% |
| Popgroep | 0.0% | 0.1% |