Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Top 50
en
Qmusic Top-40
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 93% overeen.
| Decennium | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Jaren '20 (2020-nu) | 100.0% | 93.4% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 75% overeen.
| Genre | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 54.4% | 61.6% |
| Countrymuziek | 26.3% | 33.6% |
| Rock | 24.8% | 19.6% |
| Soul | 19.2% | 21.9% |
| Moderne r&b | 19.5% | 15.9% |
| Hiphop | 17.1% | 10.6% |
| Poprock | 13.0% | 11.9% |
| Nederpop | 7.5% | 16.0% |
| Folk | 7.7% | 14.7% |
| Funk | 11.8% | 10.6% |
| Reggae | 11.8% | 10.6% |
| Countrypop | 12.7% | 7.9% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 11.0% |
| Deephouse | 9.8% | 7.4% |
| Tropical house | 7.4% | 7.4% |
| Indiefolk | 7.4% | 5.0% |
| Synthpop | 7.4% | 5.0% |
| Indiepop | 7.4% | 4.9% |
| Elektronische muziek | 7.4% | 0.1% |
| Dance-pop | 5.3% | 1.6% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.9% | 67.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 30.1% | 32.7% |
| Genderfluïde | 5.7% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 62% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 85.3% | 24.6% |
| Dansbare muziek | 64.6% | 57.7% |
| Lange nummers | 4:02 | 2:53 |
| Energieke muziek | 22.2% | 76.4% |
| Instrumentale muziek | 0.0% | 0.0% |
| Live muziek | 11.3% | 55.1% |
| Gesproken tekst | 3.4% | 2.9% |
| Positieve songs | 55.9% | 76.5% |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 74% overeen.
| Muziek | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 82 | 63 |
| Muziek uit dit jaar | 83.3% | 77.8% |
| Oude muziek | 1 jaar | 2 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,8 | 19,4 |
| Verschillende artiesten | 74 | 58 |
De radiostations Radio 538 Top 50 en Qmusic Top-40 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Top 50 | Qmusic Top-40 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 79.1% | 91.7% |
| Muziekgroep | 18.4% | 5.5% |
| Muziekduo | 8.4% | 2.8% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.1% |
| Popgroep | 0.0% | 0.1% |