Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Party
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 82% overeen.
| Decennium | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 2.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 17.5% | 7.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.9% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 23.2% | 24.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 45.1% | 49.1% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 21.3% | 45.5% |
| Moderne r&b | 13.8% | 22.5% |
| Hiphop | 15.3% | 16.9% |
| Housemuziek | 14.1% | 10.8% |
| Rock | 8.0% | 14.3% |
| Reggae | 8.4% | 12.4% |
| Eurodance | 13.9% | 6.5% |
| Dance | 9.0% | 8.2% |
| Poprock | 2.2% | 12.0% |
| Dancemuziek | 6.0% | 7.8% |
| Synthpop | 1.8% | 10.6% |
| Elektronische muziek | 5.9% | 6.5% |
| Soul | 6.4% | 6.1% |
| Electropop | 3.5% | 8.7% |
| Funk | 5.8% | 6.0% |
| Dance-pop | 4.2% | 7.4% |
| Techno | 9.7% | 1.7% |
| Latin pop | 3.7% | 7.5% |
| Folk | 2.9% | 8.2% |
| Electrohouse | 7.3% | 3.3% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 76% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 82.8% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.2% | 30.4% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.6% | 10.7% |
| Dansbare muziek | 68.4% | 71.3% |
| Lange nummers | 3:30 | 3:38 |
| Energieke muziek | 84.2% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 12.8% | 6.3% |
| Live muziek | 19.4% | 18.4% |
| Gesproken tekst | 8.5% | 7.3% |
| Positieve songs | 59.6% | 66.3% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 88% overeen.
| Muziek | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 358 | 448 |
| Muziek uit dit jaar | 14.0% | 15.9% |
| Oude muziek | 12 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,3 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 313 | 372 |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Party | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 59.6% | 70.2% |
| Muziekgroep | 34.5% | 25.8% |
| Muziekduo | 9.3% | 6.3% |
| Productieteam | 0.5% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |