Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Party
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 17.5% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.9% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 23.2% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 45.1% | 51.8% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 38% overeen.
| Genre | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 21.3% | 51.2% |
| Moderne r&b | 13.8% | 19.5% |
| Hiphop | 15.3% | 14.3% |
| Rock | 8.0% | 20.0% |
| Poprock | 2.2% | 25.7% |
| Soul | 6.4% | 14.1% |
| Housemuziek | 14.1% | 3.5% |
| Eurodance | 13.9% | 2.8% |
| Alternatieve rock | 0.2% | 15.0% |
| Reggae | 8.4% | 6.6% |
| Countrymuziek | 0.5% | 14.1% |
| Dance-pop | 4.2% | 10.3% |
| Dance | 9.0% | 3.7% |
| Dancemuziek | 6.0% | 6.5% |
| Funk | 5.8% | 6.3% |
| Synthpop | 1.8% | 10.2% |
| Electropop | 3.5% | 8.5% |
| Folk | 2.9% | 8.7% |
| Rhythm-and-blues | 1.2% | 9.6% |
| Techno | 9.7% | 0.8% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 66% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 82.8% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 17.2% | 37.8% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.6% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 68.4% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:30 | 3:47 |
| Energieke muziek | 84.2% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 12.8% | 3.6% |
| Live muziek | 19.4% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 8.5% | 6.5% |
| Positieve songs | 59.6% | 58.6% |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 358 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 14.0% | 24.3% |
| Oude muziek | 12 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,3 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 313 | 924 |
De radiostations Radio 538 Party en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Party | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 59.6% | 62.7% |
| Muziekgroep | 34.5% | 30.6% |
| Muziekduo | 9.3% | 4.7% |
| Productieteam | 0.5% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.2% |
| Organisatie | 0.2% | 0.0% |
| Muziekfestival | 0.1% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |