Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Non-Stop
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.5% | 2.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.4% | 7.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.5% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.3% | 24.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 68.1% | 49.1% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 70% overeen.
| Genre | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.4% | 45.5% |
| Moderne r&b | 22.3% | 22.5% |
| Poprock | 23.3% | 12.0% |
| Rock | 19.9% | 14.3% |
| Hiphop | 15.0% | 16.9% |
| Synthpop | 9.5% | 10.6% |
| Soul | 12.9% | 6.1% |
| Countrymuziek | 14.3% | 4.5% |
| Reggae | 6.4% | 12.4% |
| Alternatieve rock | 12.9% | 4.8% |
| Electropop | 8.8% | 8.7% |
| Folk | 9.0% | 8.2% |
| Indiepop | 9.5% | 7.5% |
| Dance-pop | 6.7% | 7.4% |
| Housemuziek | 3.1% | 10.8% |
| Rhythm-and-blues | 7.6% | 5.2% |
| Dancemuziek | 4.7% | 7.8% |
| Dance | 3.5% | 8.2% |
| Funk | 5.2% | 6.0% |
| Elektronische muziek | 3.7% | 6.5% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.0% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.9% | 30.4% |
| Genderfluïde | 1.3% | 0.9% |
| Non-binair | 0.1% | 0.4% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.9% | 10.7% |
| Dansbare muziek | 63.8% | 71.3% |
| Lange nummers | 3:33 | 3:38 |
| Energieke muziek | 73.7% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 6.3% |
| Live muziek | 17.7% | 18.4% |
| Gesproken tekst | 6.8% | 7.3% |
| Positieve songs | 54.1% | 66.3% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 65% overeen.
| Muziek | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 920 | 448 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 15.9% |
| Oude muziek | 7 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,8 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 604 | 372 |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.3% | 70.2% |
| Muziekgroep | 28.1% | 25.8% |
| Muziekduo | 3.3% | 6.3% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.5% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.4% |
| Collectief | 0.1% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.0% |