Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Non-Stop
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.5% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.4% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.5% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.3% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 68.1% | 51.8% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 91% overeen.
| Genre | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.4% | 51.2% |
| Poprock | 23.3% | 25.7% |
| Moderne r&b | 22.3% | 19.5% |
| Rock | 19.9% | 20.0% |
| Hiphop | 15.0% | 14.3% |
| Countrymuziek | 14.3% | 14.1% |
| Alternatieve rock | 12.9% | 15.0% |
| Soul | 12.9% | 14.1% |
| Synthpop | 9.5% | 10.2% |
| Folk | 9.0% | 8.7% |
| Electropop | 8.8% | 8.5% |
| Rhythm-and-blues | 7.6% | 9.6% |
| Indiepop | 9.5% | 7.5% |
| Dance-pop | 6.7% | 10.3% |
| Softrock | 6.8% | 6.5% |
| Reggae | 6.4% | 6.6% |
| Countrypop | 6.4% | 6.5% |
| Funk | 5.2% | 6.3% |
| Dancemuziek | 4.7% | 6.5% |
| Indiefolk | 5.5% | 4.6% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.0% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.9% | 37.8% |
| Genderfluïde | 1.3% | 2.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.9% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 63.8% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:33 | 3:47 |
| Energieke muziek | 73.7% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 3.6% |
| Live muziek | 17.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.8% | 6.5% |
| Positieve songs | 54.1% | 58.6% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 920 | 1.393 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 24.3% |
| Oude muziek | 7 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,8 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 604 | 924 |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Non-Stop | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.3% | 62.7% |
| Muziekgroep | 28.1% | 30.6% |
| Muziekduo | 3.3% | 4.7% |
| Rockband | 2.6% | 4.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.6% |
| Boyband | 0.2% | 0.9% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.2% |
| Pop duo | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.2% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| All-female band | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |