Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Non-Stop
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 85% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.5% | 5.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.4% | 8.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.5% | 13.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.3% | 20.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 68.1% | 51.9% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 52.4% | 58.7% |
| Poprock | 23.3% | 27.7% |
| Rock | 19.9% | 23.5% |
| Moderne r&b | 22.3% | 18.8% |
| Soul | 12.9% | 15.6% |
| Countrymuziek | 14.3% | 13.3% |
| Hiphop | 15.0% | 12.2% |
| Alternatieve rock | 12.9% | 13.2% |
| Synthpop | 9.5% | 9.8% |
| Electropop | 8.8% | 9.8% |
| Dance-pop | 6.7% | 11.4% |
| Folk | 9.0% | 9.0% |
| Rhythm-and-blues | 7.6% | 10.4% |
| Indiepop | 9.5% | 7.8% |
| Softrock | 6.8% | 9.4% |
| Reggae | 6.4% | 6.8% |
| Countrypop | 6.4% | 5.9% |
| Funk | 5.2% | 6.2% |
| Dancemuziek | 4.7% | 6.4% |
| Indiefolk | 5.5% | 4.4% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.0% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.9% | 38.9% |
| Genderfluïde | 1.3% | 1.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.2% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.9% | 16.8% |
| Dansbare muziek | 63.8% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:33 | 3:45 |
| Energieke muziek | 73.7% | 72.7% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 2.2% |
| Live muziek | 17.7% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.8% | 6.4% |
| Positieve songs | 54.1% | 56.7% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 920 | 1.442 |
| Muziek uit dit jaar | 26.5% | 24.8% |
| Oude muziek | 7 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,8 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 604 | 944 |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Non-Stop | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 69.3% | 69.2% |
| Muziekgroep | 28.1% | 25.1% |
| Rockband | 2.6% | 3.4% |
| Muziekduo | 3.3% | 2.6% |
| Boyband | 0.2% | 1.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.3% |
| Pop duo | 0.2% | 0.4% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |