Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Non-Stop
en
Qmusic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 85% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 1.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.6% | 5.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.5% | 8.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.4% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.2% | 19.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 65.0% | 51.9% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Popmuziek | 47.2% | 52.6% |
| Poprock | 21.3% | 22.3% |
| Rock | 16.7% | 21.2% |
| Moderne r&b | 18.7% | 17.5% |
| Countrymuziek | 14.3% | 13.9% |
| Soul | 11.7% | 15.5% |
| Alternatieve rock | 13.3% | 13.2% |
| Hiphop | 13.3% | 11.8% |
| Rhythm-and-blues | 7.9% | 9.7% |
| Indiepop | 9.8% | 6.7% |
| Synthpop | 8.0% | 8.2% |
| Folk | 6.8% | 8.6% |
| Dance-pop | 6.5% | 8.8% |
| Electropop | 8.0% | 7.1% |
| Softrock | 5.0% | 7.6% |
| Reggae | 5.1% | 6.8% |
| Dancemuziek | 4.5% | 6.0% |
| Funk | 4.0% | 6.4% |
| Dance | 4.7% | 4.7% |
| Indierock | 4.8% | 4.4% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 68.7% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.2% | 33.6% |
| Genderfluïde | 1.2% | 0.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.0% | 13.4% |
| Dansbare muziek | 64.0% | 64.2% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:43 |
| Energieke muziek | 74.5% | 75.5% |
| Instrumentale muziek | 3.4% | 3.4% |
| Live muziek | 17.6% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 6.8% | 6.5% |
| Positieve songs | 54.6% | 58.1% |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 921 | 1.562 |
| Muziek uit dit jaar | 16.6% | 21.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,4 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 603 | 1.032 |
De radiostations Radio 538 Non-Stop en Qmusic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Non-Stop | Qmusic |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 67.1% | 63.1% |
| Muziekgroep | 29.1% | 28.2% |
| Muziekduo | 4.6% | 5.8% |
| Rockband | 2.9% | 4.3% |
| Boyband | 0.2% | 1.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.5% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.1% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.4% |
| Pop duo | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.2% |
| Collectief | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.2% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Computerspel | 0.0% | 0.0% |