Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Ibiza
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.3% | 0.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.4% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.4% | 11.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.0% | 22.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 60.7% | 57.9% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 30% overeen.
| Genre | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Housemuziek | 38.5% | 22.1% |
| Popmuziek | 3.0% | 43.5% |
| Elektronische muziek | 20.1% | 5.5% |
| Deephouse | 17.3% | 7.4% |
| Hiphop | 0.4% | 23.8% |
| Moderne r&b | 0.3% | 23.0% |
| Electropop | 5.4% | 15.9% |
| Dance-pop | 2.8% | 16.7% |
| Dance | 7.7% | 11.3% |
| Electrohouse | 10.4% | 7.5% |
| Progressive house | 10.5% | 7.3% |
| Synthpop | 4.2% | 12.0% |
| Tropical house | 11.2% | 3.7% |
| Future house | 10.4% | 3.9% |
| Tech house | 12.0% | 2.0% |
| Techno | 9.7% | 3.9% |
| Soul | 1.3% | 10.7% |
| Eurodance | 1.3% | 9.0% |
| Dancemuziek | 1.8% | 8.2% |
| Trance | 4.2% | 4.0% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 58% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 91.7% | 65.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 8.3% | 35.0% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.3% | 10.5% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 68.1% |
| Lange nummers | 3:56 | 3:32 |
| Energieke muziek | 77.9% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 23.2% | 9.8% |
| Live muziek | 16.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 7.5% |
| Positieve songs | 57.3% | 55.6% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 436 | 625 |
| Muziek uit dit jaar | 22.1% | 15.1% |
| Oude muziek | 8 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,8 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 381 | 525 |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 83% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 75.6% |
| Muziekgroep | 23.8% | 18.1% |
| Muziekduo | 15.3% | 8.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.5% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.3% |
| Organisatie | 0.2% | 0.1% |
| Productieteam | 0.2% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |