Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Ibiza
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 6.0% | 9.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.2% | 11.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.8% | 22.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 56.5% | 56.5% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 33% overeen.
| Genre | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Housemuziek | 34.2% | 21.7% |
| Popmuziek | 2.8% | 39.0% |
| Deephouse | 18.6% | 8.9% |
| Tech house | 19.3% | 3.7% |
| Elektronische muziek | 15.9% | 5.6% |
| Moderne r&b | 0.3% | 21.0% |
| Electropop | 5.3% | 15.9% |
| Dance | 7.7% | 12.5% |
| Dance-pop | 2.9% | 17.0% |
| Hiphop | 0.5% | 18.5% |
| Progressive house | 10.3% | 8.4% |
| Electrohouse | 10.3% | 8.2% |
| Big room house | 12.1% | 5.2% |
| Tropical house | 12.8% | 4.2% |
| Synthpop | 4.2% | 11.4% |
| Techno | 9.2% | 3.9% |
| Future house | 6.7% | 5.8% |
| Soul | 1.1% | 10.3% |
| Dancemuziek | 1.8% | 8.8% |
| Eurodance | 1.3% | 8.9% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 55% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 92.8% | 64.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 7.2% | 35.9% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.3% | 10.3% |
| Dansbare muziek | 70.4% | 68.3% |
| Lange nummers | 3:56 | 3:30 |
| Energieke muziek | 77.8% | 78.0% |
| Instrumentale muziek | 23.1% | 9.6% |
| Live muziek | 16.8% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 6.6% | 7.5% |
| Positieve songs | 57.0% | 56.2% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 83% overeen.
| Muziek | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 441 | 640 |
| Muziek uit dit jaar | 14.1% | 12.0% |
| Oude muziek | 9 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,8 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 385 | 532 |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 97% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Ibiza | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.9% | 73.2% |
| Muziekgroep | 19.9% | 20.5% |
| Muziekduo | 11.6% | 9.7% |
| Elektronische muziek duo | 0.7% | 0.5% |
| Solomuziekproject | 0.5% | 0.2% |
| Organisatie | 0.2% | 0.3% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |