Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Ibiza
en
Radio 538 Party
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.3% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.4% | 17.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.4% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.0% | 23.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 60.7% | 45.1% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 36% overeen.
| Genre | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Housemuziek | 38.5% | 14.1% |
| Elektronische muziek | 20.1% | 5.9% |
| Popmuziek | 3.0% | 21.3% |
| Deephouse | 17.3% | 5.4% |
| Techno | 9.7% | 9.7% |
| Electrohouse | 10.4% | 7.3% |
| Dance | 7.7% | 9.0% |
| Tropical house | 11.2% | 5.2% |
| Progressive house | 10.5% | 5.6% |
| Hiphop | 0.4% | 15.3% |
| Eurodance | 1.3% | 13.9% |
| Future house | 10.4% | 4.3% |
| Moderne r&b | 0.3% | 13.8% |
| Tech house | 12.0% | 1.1% |
| Trance | 4.2% | 5.2% |
| Electropop | 5.4% | 3.5% |
| Electronica | 5.2% | 3.4% |
| Dancemuziek | 1.8% | 6.0% |
| Soul | 1.3% | 6.4% |
| Dance-pop | 2.8% | 4.2% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 91.7% | 82.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 8.3% | 17.2% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.3% | 7.6% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 68.4% |
| Lange nummers | 3:56 | 3:30 |
| Energieke muziek | 77.9% | 84.2% |
| Instrumentale muziek | 23.2% | 12.8% |
| Live muziek | 16.7% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 8.5% |
| Positieve songs | 57.3% | 59.6% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 436 | 358 |
| Muziek uit dit jaar | 22.1% | 14.0% |
| Oude muziek | 8 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,8 | 19,3 |
| Verschillende artiesten | 381 | 313 |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 78% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 59.6% |
| Muziekgroep | 23.8% | 34.5% |
| Muziekduo | 15.3% | 9.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.5% |
| Productieteam | 0.2% | 0.5% |
| Organisatie | 0.2% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |