Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Ibiza
en
Radio 538 Dance Department
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.3% | 0.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.4% | 2.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 9.4% | 6.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.0% | 25.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 60.7% | 66.7% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 67% overeen.
| Genre | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Housemuziek | 38.5% | 43.8% |
| Elektronische muziek | 20.1% | 13.2% |
| Deephouse | 17.3% | 15.7% |
| Tropical house | 11.2% | 17.5% |
| Dance | 7.7% | 13.6% |
| Tech house | 12.0% | 8.4% |
| Techno | 9.7% | 10.6% |
| Electrohouse | 10.4% | 5.7% |
| Progressive house | 10.5% | 3.8% |
| Electronica | 5.2% | 6.8% |
| Future house | 10.4% | 1.1% |
| Trap | 4.5% | 6.9% |
| Snap music | 4.5% | 6.9% |
| Big room house | 4.4% | 6.4% |
| Trance | 4.2% | 4.7% |
| UK garage | 3.3% | 3.5% |
| Popmuziek | 3.0% | 3.8% |
| Electropop | 5.4% | 1.3% |
| Synthpop | 4.2% | 2.0% |
| Dubstep | 4.5% | 0.2% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 91.7% | 93.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 8.3% | 6.9% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.3% | 5.8% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 70.5% |
| Lange nummers | 3:56 | 4:54 |
| Energieke muziek | 77.9% | 77.9% |
| Instrumentale muziek | 23.2% | 53.6% |
| Live muziek | 16.7% | 15.8% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.3% | 41.8% |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 436 | 1.012 |
| Muziek uit dit jaar | 22.1% | 9.2% |
| Oude muziek | 8 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,8 | 17,7 |
| Verschillende artiesten | 381 | 810 |
De radiostations Radio 538 Ibiza en Radio 538 Dance Department komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Ibiza | Radio 538 Dance Department |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.8% | 77.7% |
| Muziekgroep | 23.8% | 10.6% |
| Muziekduo | 15.3% | 4.1% |
| Diskjockey | 0.8% | 0.8% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.2% |
| Organisatie | 0.2% | 0.5% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.4% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.5% |
| Collectief | 0.5% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.2% | 0.2% |
| Land | 0.2% | 0.2% |
| Etnofaulisme | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.1% |