Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Hitzone
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 56% overeen.
| Decennium | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.0% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 0.2% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.4% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 97.4% | 68.1% |
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 78% overeen.
| Genre | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 60.9% | 52.4% |
| Moderne r&b | 28.5% | 22.3% |
| Poprock | 19.8% | 23.3% |
| Rock | 19.4% | 19.9% |
| Countrymuziek | 21.1% | 14.3% |
| Soul | 18.5% | 12.9% |
| Hiphop | 15.7% | 15.0% |
| Indiepop | 13.8% | 9.5% |
| Synthpop | 11.7% | 9.5% |
| Folk | 11.7% | 9.0% |
| Alternatieve rock | 6.5% | 12.9% |
| Countrypop | 10.8% | 6.4% |
| Electropop | 7.6% | 8.8% |
| Reggae | 9.5% | 6.4% |
| Rhythm-and-blues | 8.2% | 7.6% |
| Indiefolk | 9.5% | 5.5% |
| Funk | 9.5% | 5.2% |
| Dance-pop | 6.6% | 6.7% |
| Indierock | 5.7% | 5.3% |
| Softrock | 3.2% | 6.8% |
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 91% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.7% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.3% | 33.9% |
| Genderfluïde | 1.2% | 1.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 90% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.7% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 64.9% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:05 | 3:33 |
| Energieke muziek | 73.6% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 1.5% | 3.2% |
| Live muziek | 17.8% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.1% | 6.8% |
| Positieve songs | 52.7% | 54.1% |
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 50% overeen.
| Muziek | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 362 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 43.9% | 26.5% |
| Oude muziek | 2 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 20,7 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 244 | 604 |
De radiostations Radio 538 Hitzone en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Hitzone | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 78.5% | 69.3% |
| Muziekgroep | 19.8% | 28.1% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.3% |
| Rockband | 1.3% | 2.6% |
| YouTubekanaal | 0.9% | 0.0% |
| Popgroep | 0.9% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.4% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |