Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Dance Department
en
Slam! Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.2% | 9.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 11.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.4% | 22.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 65.0% | 56.5% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 30% overeen.
| Genre | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Housemuziek | 39.4% | 21.7% |
| Popmuziek | 3.5% | 39.0% |
| Deephouse | 14.4% | 8.9% |
| Tech house | 17.8% | 3.7% |
| Moderne r&b | 0.2% | 21.0% |
| Big room house | 15.9% | 5.2% |
| Hiphop | 2.5% | 18.5% |
| Dance | 8.4% | 12.5% |
| Tropical house | 16.2% | 4.2% |
| Elektronische muziek | 13.3% | 5.6% |
| Electrohouse | 10.0% | 8.2% |
| Dance-pop | 0.4% | 17.0% |
| Electropop | 1.3% | 15.9% |
| Progressive house | 8.2% | 8.4% |
| Synthpop | 1.8% | 11.4% |
| Trance | 8.9% | 3.7% |
| Techno | 7.9% | 3.9% |
| Soul | 0.4% | 10.3% |
| Dancemuziek | 1.1% | 8.8% |
| Eurodance | 0.8% | 8.9% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 54% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 93.4% | 64.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 6.6% | 35.9% |
| Genderfluïde | 0.2% | 1.7% |
| Non-binair | 0.3% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 74% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 5.7% | 10.3% |
| Dansbare muziek | 70.6% | 68.3% |
| Lange nummers | 4:55 | 3:30 |
| Energieke muziek | 77.8% | 78.0% |
| Instrumentale muziek | 53.7% | 9.6% |
| Live muziek | 15.8% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 6.6% | 7.5% |
| Positieve songs | 41.9% | 56.2% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.025 | 640 |
| Muziek uit dit jaar | 5.3% | 12.0% |
| Oude muziek | 7 jaar | 9 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,9 | 18,8 |
| Verschillende artiesten | 823 | 532 |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Slam! Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Dance Department | Slam! Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 78.5% | 73.2% |
| Muziekgroep | 10.2% | 20.5% |
| Muziekduo | 4.1% | 9.7% |
| Organisatie | 0.5% | 0.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.5% |
| Pseudoniem | 0.5% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |