Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Dance Department
en
Radio 538 Party
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 61% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 62% overeen.
| Decennium | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.1% | 17.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.0% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 23.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 66.7% | 45.1% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 32% overeen.
| Genre | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Housemuziek | 43.8% | 14.1% |
| Popmuziek | 3.8% | 21.3% |
| Tropical house | 17.5% | 5.2% |
| Dance | 13.6% | 9.0% |
| Deephouse | 15.7% | 5.4% |
| Techno | 10.6% | 9.7% |
| Elektronische muziek | 13.2% | 5.9% |
| Hiphop | 2.7% | 15.3% |
| Eurodance | 0.8% | 13.9% |
| Moderne r&b | 0.3% | 13.8% |
| Electrohouse | 5.7% | 7.3% |
| Electronica | 6.8% | 3.4% |
| Trance | 4.7% | 5.2% |
| Tech house | 8.4% | 1.1% |
| Progressive house | 3.8% | 5.6% |
| Rock | 0.3% | 8.0% |
| Trap | 6.9% | 1.0% |
| Dancemuziek | 1.1% | 6.0% |
| Big room house | 6.4% | 0.5% |
| Soul | 0.3% | 6.4% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 93.1% | 82.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 6.9% | 17.2% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 74% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 5.8% | 7.6% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 68.4% |
| Lange nummers | 4:54 | 3:30 |
| Energieke muziek | 77.9% | 84.2% |
| Instrumentale muziek | 53.6% | 12.8% |
| Live muziek | 15.8% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 8.5% |
| Positieve songs | 41.8% | 59.6% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 57% overeen.
| Muziek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.012 | 358 |
| Muziek uit dit jaar | 9.2% | 14.0% |
| Oude muziek | 7 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 19,3 |
| Verschillende artiesten | 810 | 313 |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 61% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 77.7% | 59.6% |
| Muziekgroep | 10.6% | 34.5% |
| Muziekduo | 4.1% | 9.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.5% |
| Organisatie | 0.5% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.5% | 0.1% |