Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Dance Department
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 88% overeen.
| Decennium | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 1.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.1% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.0% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 66.7% | 68.1% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 11% overeen.
| Genre | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 3.8% | 52.4% |
| Housemuziek | 43.8% | 3.1% |
| Poprock | 0.6% | 23.3% |
| Moderne r&b | 0.3% | 22.3% |
| Rock | 0.3% | 19.9% |
| Tropical house | 17.5% | 2.7% |
| Deephouse | 15.7% | 3.8% |
| Hiphop | 2.7% | 15.0% |
| Dance | 13.6% | 3.5% |
| Elektronische muziek | 13.2% | 3.7% |
| Countrymuziek | 0.6% | 14.3% |
| Alternatieve rock | 1.4% | 12.9% |
| Soul | 0.3% | 12.9% |
| Indiepop | 2.5% | 9.5% |
| Synthpop | 2.0% | 9.5% |
| Techno | 10.6% | 0.4% |
| Electropop | 1.3% | 8.8% |
| Folk | 0.3% | 9.0% |
| Tech house | 8.4% | 0.7% |
| Electronica | 6.8% | 1.8% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 57% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 93.1% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 6.9% | 33.9% |
| Genderfluïde | 0.2% | 1.3% |
| Non-binair | 0.3% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 71% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 5.8% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 63.8% |
| Lange nummers | 4:54 | 3:33 |
| Energieke muziek | 77.9% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 53.6% | 3.2% |
| Live muziek | 15.8% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.8% |
| Positieve songs | 41.8% | 54.1% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.012 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 9.2% | 26.5% |
| Oude muziek | 7 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 810 | 604 |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 77.7% | 69.3% |
| Muziekgroep | 10.6% | 28.1% |
| Muziekduo | 4.1% | 3.3% |
| Rockband | 0.0% | 2.6% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.4% |
| Organisatie | 0.5% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.5% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |