Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Dance Department
en
Radio 538 Ibiza
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 0.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 2.1% | 5.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.0% | 9.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 24.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 66.7% | 60.7% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 67% overeen.
| Genre | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Housemuziek | 43.8% | 38.5% |
| Elektronische muziek | 13.2% | 20.1% |
| Deephouse | 15.7% | 17.3% |
| Tropical house | 17.5% | 11.2% |
| Dance | 13.6% | 7.7% |
| Tech house | 8.4% | 12.0% |
| Techno | 10.6% | 9.7% |
| Electrohouse | 5.7% | 10.4% |
| Progressive house | 3.8% | 10.5% |
| Electronica | 6.8% | 5.2% |
| Future house | 1.1% | 10.4% |
| Trap | 6.9% | 4.5% |
| Snap music | 6.9% | 4.5% |
| Big room house | 6.4% | 4.4% |
| Trance | 4.7% | 4.2% |
| UK garage | 3.5% | 3.3% |
| Popmuziek | 3.8% | 3.0% |
| Electropop | 1.3% | 5.4% |
| Synthpop | 2.0% | 4.2% |
| Dubstep | 0.2% | 4.5% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 93.1% | 91.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 6.9% | 8.3% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 5.8% | 7.3% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 70.5% |
| Lange nummers | 4:54 | 3:56 |
| Energieke muziek | 77.9% | 77.9% |
| Instrumentale muziek | 53.6% | 23.2% |
| Live muziek | 15.8% | 16.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.5% |
| Positieve songs | 41.8% | 57.3% |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.012 | 436 |
| Muziek uit dit jaar | 9.2% | 22.1% |
| Oude muziek | 7 jaar | 8 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 19,8 |
| Verschillende artiesten | 810 | 381 |
De radiostations Radio 538 Dance Department en Radio 538 Ibiza komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 71% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Dance Department | Radio 538 Ibiza |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 77.7% | 68.8% |
| Muziekgroep | 10.6% | 23.8% |
| Muziekduo | 4.1% | 15.3% |
| Diskjockey | 0.8% | 0.8% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.6% |
| Organisatie | 0.5% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.2% |
| Pseudoniem | 0.5% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.5% |
| Soevereine staat | 0.2% | 0.2% |
| Land | 0.2% | 0.2% |
| Etnofaulisme | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |