Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Classics
en
Sky Radio Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 47% overeen.
| Decennium | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 0.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.9% | 20.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.6% | 16.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 40.1% | 15.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 29.9% | 24.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 5.3% | 19.6% |
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 63% overeen.
| Genre | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.7% | 58.0% |
| Poprock | 24.2% | 34.5% |
| Rock | 14.2% | 30.8% |
| Moderne r&b | 20.8% | 14.1% |
| Alternatieve rock | 18.1% | 14.9% |
| Soul | 11.3% | 18.2% |
| Hiphop | 17.2% | 7.7% |
| Dance-pop | 11.5% | 11.0% |
| Rhythm-and-blues | 8.2% | 14.2% |
| Softrock | 5.3% | 15.2% |
| Dancemuziek | 9.6% | 7.9% |
| Folk | 6.6% | 9.0% |
| Synthpop | 7.7% | 5.7% |
| Hardrock | 4.5% | 8.0% |
| Electropop | 8.2% | 3.6% |
| Reggae | 6.7% | 4.1% |
| Dance | 7.4% | 3.3% |
| Blue-eyed soul | 3.2% | 7.4% |
| Jazz | 2.7% | 7.3% |
| Countrymuziek | 2.4% | 7.4% |
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 55.7% | 58.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 44.2% | 41.0% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.7% |
| Non-binair | 0.1% | 0.4% |
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 75% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.2% | 25.0% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 60.6% |
| Lange nummers | 3:59 | 3:57 |
| Energieke muziek | 75.1% | 63.8% |
| Instrumentale muziek | 7.3% | 1.8% |
| Live muziek | 17.8% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.9% | 4.8% |
| Positieve songs | 58.6% | 52.9% |
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.326 | 1.114 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.7% |
| Oude muziek | 21 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,4 | 15,6 |
| Verschillende artiesten | 856 | 628 |
De radiostations Radio 538 Classics en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Classics | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.6% | 65.9% |
| Muziekgroep | 35.3% | 26.3% |
| Rockband | 4.8% | 4.5% |
| Muziekduo | 4.3% | 2.5% |
| Boyband | 1.4% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.4% |
| Pop duo | 0.2% | 0.7% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.5% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.5% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.1% |