Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Classics
en
Radio 8FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 43% overeen.
| Decennium | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.0% | 34.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.7% | 23.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.7% | 15.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 5.4% | 8.0% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 64% overeen.
| Genre | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.8% | 49.7% |
| Poprock | 24.3% | 28.3% |
| Rock | 13.9% | 26.1% |
| Moderne r&b | 21.0% | 13.5% |
| Soul | 11.6% | 19.6% |
| Alternatieve rock | 18.4% | 11.5% |
| Hiphop | 17.7% | 6.1% |
| Rhythm-and-blues | 8.5% | 14.5% |
| Dance-pop | 11.5% | 9.7% |
| Softrock | 5.3% | 12.6% |
| Dancemuziek | 9.5% | 7.3% |
| Synthpop | 7.9% | 8.7% |
| New wave | 1.6% | 14.1% |
| Housemuziek | 7.8% | 4.4% |
| Folk | 6.2% | 5.8% |
| Reggae | 6.8% | 4.8% |
| Funk | 2.9% | 8.6% |
| Electropop | 8.4% | 3.0% |
| Hardrock | 4.5% | 6.3% |
| Jazz | 2.7% | 7.7% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 56.1% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.8% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.2% | 17.6% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 65.6% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:09 |
| Energieke muziek | 75.0% | 70.9% |
| Instrumentale muziek | 7.0% | 3.2% |
| Live muziek | 17.9% | 17.4% |
| Gesproken tekst | 7.0% | 5.2% |
| Positieve songs | 58.7% | 66.6% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 53% overeen.
| Muziek | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.329 | 2.967 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.9% |
| Oude muziek | 21 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,7 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 854 | 1.452 |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 93% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Classics | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.6% | 56.8% |
| Muziekgroep | 35.4% | 34.9% |
| Muziekduo | 4.0% | 4.4% |
| Rockband | 4.9% | 2.6% |
| Boyband | 1.5% | 1.0% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.5% |
| Pop duo | 0.2% | 0.4% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.0% |
| All-female band | 0.3% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Productieteam | 0.2% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.1% | 0.0% |
| Collectief | 0.1% | 0.0% |