Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Classics
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 40% overeen.
| Decennium | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 3.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.0% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.7% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.7% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 5.4% | 9.9% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 64% overeen.
| Genre | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.8% | 48.3% |
| Poprock | 24.3% | 30.8% |
| Rock | 13.9% | 29.5% |
| Moderne r&b | 21.0% | 11.6% |
| Alternatieve rock | 18.4% | 12.8% |
| Soul | 11.6% | 16.3% |
| Hiphop | 17.7% | 6.3% |
| Rhythm-and-blues | 8.5% | 14.5% |
| Dance-pop | 11.5% | 9.0% |
| Dancemuziek | 9.5% | 8.7% |
| Softrock | 5.3% | 11.9% |
| Synthpop | 7.9% | 7.5% |
| Hardrock | 4.5% | 10.6% |
| Folk | 6.2% | 7.0% |
| Electropop | 8.4% | 3.8% |
| Reggae | 6.8% | 4.9% |
| New wave | 1.6% | 10.0% |
| Housemuziek | 7.8% | 2.4% |
| Funk | 2.9% | 7.3% |
| Dance | 7.2% | 2.5% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 56.1% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.8% | 39.6% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.2% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 62.7% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:05 |
| Energieke muziek | 75.0% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 7.0% | 2.9% |
| Live muziek | 17.9% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 7.0% | 5.0% |
| Positieve songs | 58.7% | 62.2% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.329 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 1.3% |
| Oude muziek | 21 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,7 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 854 | 1.075 |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Classics | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.6% | 51.8% |
| Muziekgroep | 35.4% | 37.8% |
| Rockband | 4.9% | 6.0% |
| Muziekduo | 4.0% | 4.0% |
| Boyband | 1.5% | 1.0% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.3% |
| Pop duo | 0.2% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| All-female band | 0.3% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Productieteam | 0.2% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.2% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |