Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Classics
en
Radio 10 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 24% overeen.
| Decennium | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.0% | 6.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.7% | 79.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 39.7% | 6.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 30.1% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 5.4% | 2.9% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 68% overeen.
| Genre | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.8% | 46.3% |
| Poprock | 24.3% | 27.0% |
| Rock | 13.9% | 29.2% |
| Alternatieve rock | 18.4% | 13.5% |
| Moderne r&b | 21.0% | 9.3% |
| Dance-pop | 11.5% | 15.1% |
| Soul | 11.6% | 14.1% |
| Hiphop | 17.7% | 7.3% |
| Rhythm-and-blues | 8.5% | 12.6% |
| Dancemuziek | 9.5% | 8.5% |
| Softrock | 5.3% | 11.6% |
| Hardrock | 4.5% | 11.1% |
| Reggae | 6.8% | 7.6% |
| Eurodance | 5.5% | 7.9% |
| Synthpop | 7.9% | 4.9% |
| Housemuziek | 7.8% | 4.6% |
| Folk | 6.2% | 5.0% |
| Dance | 7.2% | 3.0% |
| Funk | 2.9% | 6.9% |
| Adult contemporary | 2.7% | 6.9% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 56.1% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.8% | 43.0% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.2% | 18.3% |
| Dansbare muziek | 65.7% | 62.5% |
| Lange nummers | 3:58 | 4:17 |
| Energieke muziek | 75.0% | 69.9% |
| Instrumentale muziek | 7.0% | 5.6% |
| Live muziek | 17.9% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 7.0% | 5.3% |
| Positieve songs | 58.7% | 59.7% |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 74% overeen.
| Muziek | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.329 | 709 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 21 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,7 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 854 | 443 |
De radiostations Radio 538 Classics en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Classics | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 55.6% | 48.2% |
| Muziekgroep | 35.4% | 39.4% |
| Rockband | 4.9% | 5.8% |
| Muziekduo | 4.0% | 5.3% |
| Boyband | 1.5% | 3.2% |
| Meidengroep | 0.6% | 1.8% |
| Pop duo | 0.2% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.5% | 0.6% |
| All-female band | 0.3% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.3% |
| Productieteam | 0.2% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.0% |