Vergelijk alle statistieken van
Radio 538
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.8% | 1.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.0% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.6% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.8% | 68.1% |
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor maar liefst 91% overeen.
| Genre | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 51.2% | 52.4% |
| Poprock | 25.7% | 23.3% |
| Moderne r&b | 19.5% | 22.3% |
| Rock | 20.0% | 19.9% |
| Hiphop | 14.3% | 15.0% |
| Countrymuziek | 14.1% | 14.3% |
| Alternatieve rock | 15.0% | 12.9% |
| Soul | 14.1% | 12.9% |
| Synthpop | 10.2% | 9.5% |
| Folk | 8.7% | 9.0% |
| Electropop | 8.5% | 8.8% |
| Rhythm-and-blues | 9.6% | 7.6% |
| Indiepop | 7.5% | 9.5% |
| Dance-pop | 10.3% | 6.7% |
| Softrock | 6.5% | 6.8% |
| Reggae | 6.6% | 6.4% |
| Countrypop | 6.5% | 6.4% |
| Funk | 6.3% | 5.2% |
| Dancemuziek | 6.5% | 4.7% |
| Indiefolk | 4.6% | 5.5% |
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 62.2% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 37.8% | 33.9% |
| Genderfluïde | 2.3% | 1.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.3% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 64.8% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:47 | 3:33 |
| Energieke muziek | 75.1% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 3.2% |
| Live muziek | 17.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.8% |
| Positieve songs | 58.6% | 54.1% |
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.393 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 24.3% | 26.5% |
| Oude muziek | 12 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,0 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 924 | 604 |
De radiostations Radio 538 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 88% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 62.7% | 69.3% |
| Muziekgroep | 30.6% | 28.1% |
| Muziekduo | 4.7% | 3.3% |
| Rockband | 4.2% | 2.6% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.6% |
| Boyband | 0.9% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.4% |
| Pop duo | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.0% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.1% |
| Organisatie | 0.0% | 0.1% |
| All-female band | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |