Vergelijk alle statistieken van
Radio 538
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 5.2% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.8% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 16.7% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 17.8% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 45.8% | 53.9% |
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.6% | 58.6% |
| Poprock | 23.4% | 24.7% |
| Rock | 18.7% | 22.9% |
| Moderne r&b | 16.7% | 20.5% |
| Soul | 12.2% | 17.6% |
| Countrymuziek | 13.5% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 14.0% | 13.3% |
| Hiphop | 12.1% | 12.0% |
| Rhythm-and-blues | 9.8% | 11.4% |
| Synthpop | 9.6% | 9.7% |
| Dance-pop | 9.4% | 9.7% |
| Folk | 8.1% | 9.4% |
| Electropop | 7.5% | 7.7% |
| Softrock | 6.3% | 8.5% |
| Indiepop | 6.7% | 7.7% |
| Dancemuziek | 7.4% | 6.3% |
| Reggae | 5.2% | 6.9% |
| Funk | 4.3% | 6.9% |
| Countrypop | 5.1% | 4.5% |
| Hardrock | 4.9% | 4.4% |
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 63.9% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.1% | 36.4% |
| Genderfluïde | 1.3% | 0.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.3% |
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.8% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 65.2% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:50 | 3:44 |
| Energieke muziek | 75.4% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 4.8% | 1.9% |
| Live muziek | 17.8% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 6.8% | 6.2% |
| Positieve songs | 58.6% | 54.8% |
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.424 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 18.3% | 19.1% |
| Oude muziek | 13 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 11,4 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 914 | 533 |
De radiostations Radio 538 en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 60.7% | 68.2% |
| Muziekgroep | 31.5% | 25.2% |
| Muziekduo | 5.8% | 4.6% |
| Rockband | 4.2% | 3.4% |
| Boyband | 0.9% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.4% | 0.2% |
| Pop duo | 0.2% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.3% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.2% | 0.1% |
| Computerspel | 0.2% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.1% | 0.0% |