Vergelijk alle statistieken van
Radio 538
en
NPO 3FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 85% overeen.
| Decennium | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 4.8% | 3.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 12.0% | 6.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 16.6% | 24.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 51.8% | 51.6% |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 65% overeen.
| Genre | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 51.2% | 35.5% |
| Poprock | 25.7% | 16.4% |
| Alternatieve rock | 15.0% | 24.6% |
| Rock | 20.0% | 17.6% |
| Moderne r&b | 19.5% | 12.0% |
| Hiphop | 14.3% | 13.9% |
| Soul | 14.1% | 9.9% |
| Indiepop | 7.5% | 16.1% |
| Synthpop | 10.2% | 11.8% |
| Electropop | 8.5% | 12.0% |
| Countrymuziek | 14.1% | 6.2% |
| Indierock | 4.4% | 14.7% |
| Dance-pop | 10.3% | 7.3% |
| Rhythm-and-blues | 9.6% | 6.1% |
| Reggae | 6.6% | 6.2% |
| Folk | 8.7% | 3.9% |
| Softrock | 6.5% | 4.5% |
| Dancemuziek | 6.5% | 3.7% |
| Housemuziek | 3.5% | 6.7% |
| Funk | 6.3% | 3.5% |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 62.2% | 59.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 37.8% | 40.4% |
| Genderfluïde | 2.3% | 0.3% |
| Non-binair | 0.0% | 1.0% |
| Genderqueer | 0.0% | 0.0% |
| Agender | 0.0% | 0.0% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 12.3% | 12.0% |
| Dansbare muziek | 64.8% | 64.1% |
| Lange nummers | 3:47 | 3:44 |
| Energieke muziek | 75.1% | 74.3% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 5.3% |
| Live muziek | 17.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 6.9% |
| Positieve songs | 58.6% | 57.5% |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.393 | 2.807 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 1 | 13 |
| Muziek uit dit jaar | 24.3% | 20.0% |
| Oude muziek | 12 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,0 | 12,6 |
| Verschillende artiesten | 924 | 1.552 |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 62.7% | 55.5% |
| Muziekgroep | 30.6% | 33.2% |
| Rockband | 4.2% | 7.7% |
| Muziekduo | 4.7% | 4.6% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.9% |
| Boyband | 0.9% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.5% |
| Virtual band | 0.0% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Pop duo | 0.2% | 0.0% |
| Productieteam | 0.2% | 0.0% |
| All-female band | 0.0% | 0.2% |
| Eilandstaat | 0.0% | 0.1% |
| Soevereine staat | 0.0% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.1% |
| Land | 0.0% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio 538 en NPO 3FM komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 54% overeen.
| Luistercijfers | Radio 538 | NPO 3FM |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 7.2% | 2.5% |
| Weekbereik | 3.321.934 | 1.104.913 |
| Luistertijd | 2:48 | 2:57 |