Vergelijk alle statistieken van
192 Radio
en
Radio 10 60s en 70s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 52% overeen.
| Decennium | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 0.8% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 34.0% | 27.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 29.5% | 61.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.0% | 1.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.0% | 1.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.1% | 3.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.1% | 2.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 1.0% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 77% overeen.
| Genre | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.6% | 40.3% |
| Rock | 32.1% | 39.7% |
| Rhythm-and-blues | 17.8% | 22.8% |
| Soul | 13.1% | 17.9% |
| Poprock | 11.3% | 17.5% |
| Rock-'n-roll | 11.7% | 15.2% |
| Hardrock | 10.1% | 14.2% |
| Psychedelische rock | 11.5% | 12.5% |
| Bluesrock | 8.6% | 12.0% |
| Blues | 8.7% | 11.8% |
| Folkrock | 8.6% | 11.5% |
| Countrymuziek | 8.5% | 8.4% |
| Softrock | 5.7% | 9.6% |
| Classic rock | 6.1% | 9.2% |
| Jazz | 8.3% | 6.5% |
| Disco | 4.1% | 9.8% |
| Progressieve rock | 6.0% | 6.8% |
| Beatmuziek | 6.5% | 6.1% |
| Volksmuziek | 3.8% | 7.0% |
| Funk | 4.5% | 5.9% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.5% | 78.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.3% | 21.6% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 33.2% |
| Dansbare muziek | 56.8% | 57.3% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:45 |
| Energieke muziek | 58.8% | 58.9% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 3.1% |
| Live muziek | 19.1% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.5% | 66.2% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 45% overeen.
| Muziek | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.425 | 1.752 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 45 jaar | 51 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,2 | 15,2 |
| Verschillende artiesten | 2.255 | 802 |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 60s en 70s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | 192 Radio | Radio 10 60s en 70s |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 43.5% | 47.0% |
| Individuele artiest | 46.4% | 43.8% |
| Rockband | 5.0% | 6.8% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.6% | 1.3% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.9% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.7% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.4% |
| Pentade | 0.1% | 0.6% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.2% | 0.1% |
| Instrumental band | 0.2% | 0.0% |
| Boeddhistische stromingen | 0.0% | 0.1% |
| Skaband | 0.1% | 0.1% |
| Taxon | 0.1% | 0.1% |
| Film | 0.2% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.1% |