Vergelijk alle statistieken van
192 Radio
en
Radio 10
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 39% overeen.
| Decennium | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 34.0% | 2.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 29.5% | 19.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.0% | 30.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.0% | 17.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.1% | 13.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.1% | 10.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 5.6% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 61% overeen.
| Genre | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.6% | 48.4% |
| Rock | 32.1% | 30.6% |
| Poprock | 11.3% | 29.9% |
| Rhythm-and-blues | 17.8% | 16.8% |
| Soul | 13.1% | 17.9% |
| Hardrock | 10.1% | 9.8% |
| Softrock | 5.7% | 12.5% |
| Rock-'n-roll | 11.7% | 4.1% |
| Jazz | 8.3% | 7.4% |
| Blues | 8.7% | 6.1% |
| New wave | 2.7% | 11.7% |
| Countrymuziek | 8.5% | 5.8% |
| Psychedelische rock | 11.5% | 2.1% |
| Funk | 4.5% | 8.4% |
| Bluesrock | 8.6% | 4.2% |
| Progressieve rock | 6.0% | 6.5% |
| Alternatieve rock | 1.2% | 11.0% |
| Folkrock | 8.6% | 3.4% |
| Disco | 4.1% | 7.8% |
| Moderne r&b | 0.5% | 10.9% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 71% overeen.
| Geslacht | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.5% | 60.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.3% | 39.5% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 18.5% |
| Dansbare muziek | 56.8% | 63.9% |
| Lange nummers | 3:29 | 4:07 |
| Energieke muziek | 58.8% | 70.1% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 2.4% |
| Live muziek | 19.1% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.0% |
| Positieve songs | 68.5% | 66.8% |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.425 | 2.757 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.6% |
| Oude muziek | 45 jaar | 34 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,2 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 2.255 | 1.410 |
De radiostations 192 Radio en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | 192 Radio | Radio 10 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.4% | 50.5% |
| Muziekgroep | 43.5% | 39.7% |
| Rockband | 5.0% | 5.2% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.9% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.6% | 0.7% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.3% |
| Boyband | 0.0% | 0.8% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.3% |
| Pentade | 0.1% | 0.3% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
| Supergroep | 0.2% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Film | 0.2% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |
| Getijdeneiland | 0.1% | 0.0% |