Vergelijk alle statistieken van
192 Radio
en
Pinguin Vintage
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 60% overeen.
| Decennium | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Jaren '20 (1920-1929) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.4% | 2.3% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 33.7% | 22.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 30.1% | 40.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.1% | 23.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 4.8% | 3.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 3.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.2% | 3.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.7% | 1.1% |
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.0% | 31.5% |
| Rock | 31.5% | 32.1% |
| Rhythm-and-blues | 17.3% | 16.8% |
| Soul | 12.9% | 14.8% |
| Poprock | 11.5% | 14.7% |
| Rock-'n-roll | 11.4% | 11.4% |
| Hardrock | 10.1% | 11.4% |
| Psychedelische rock | 12.0% | 8.8% |
| Blues | 8.9% | 11.6% |
| Jazz | 8.8% | 10.1% |
| Countrymuziek | 8.1% | 9.9% |
| Bluesrock | 8.5% | 8.4% |
| Folkrock | 8.7% | 7.2% |
| Progressieve rock | 6.3% | 7.2% |
| Softrock | 5.2% | 7.5% |
| Classic rock | 6.2% | 5.6% |
| New wave | 2.7% | 7.7% |
| Funk | 4.3% | 5.9% |
| Beatmuziek | 6.6% | 3.5% |
| Gospelmuziek | 4.0% | 5.7% |
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.9% | 78.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.0% | 21.9% |
| Trans vrouw | 0.1% | 0.0% |
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.7% | 32.4% |
| Dansbare muziek | 56.9% | 57.3% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:49 |
| Energieke muziek | 59.0% | 59.4% |
| Instrumentale muziek | 3.7% | 4.5% |
| Live muziek | 18.8% | 18.7% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.6% | 65.6% |
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.557 | 14.059 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 45 jaar | 48 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,9 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 2.298 | 5.016 |
De radiostations 192 Radio en Pinguin Vintage komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | 192 Radio | Pinguin Vintage |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.2% | 52.5% |
| Muziekgroep | 43.6% | 37.6% |
| Rockband | 5.1% | 5.8% |
| Muziekduo | 2.9% | 2.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.5% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.4% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.3% |
| Muziekensemble dat uitsluitend bestaat uit zangers | 0.3% | 0.2% |
| Film | 0.2% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.2% |
| College athletic conference | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Televisieserie | 0.1% | 0.2% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.2% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |