Vergelijk alle statistieken van
192 Radio
en
NPO Radio 5
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 69% overeen.
| Decennium | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Jaren '20 (1920-1929) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '40 (1940-1949) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.3% | 0.9% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 34.0% | 18.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 29.5% | 29.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.0% | 21.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.0% | 7.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.1% | 7.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.1% | 7.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 6.2% |
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.6% | 41.3% |
| Rock | 32.1% | 31.4% |
| Rhythm-and-blues | 17.8% | 17.4% |
| Poprock | 11.3% | 18.5% |
| Soul | 13.1% | 15.7% |
| Rock-'n-roll | 11.7% | 9.1% |
| Countrymuziek | 8.5% | 10.5% |
| Hardrock | 10.1% | 8.7% |
| Psychedelische rock | 11.5% | 6.8% |
| Blues | 8.7% | 9.0% |
| Jazz | 8.3% | 9.2% |
| Softrock | 5.7% | 9.2% |
| Folkrock | 8.6% | 6.4% |
| Bluesrock | 8.6% | 5.9% |
| Progressieve rock | 6.0% | 6.0% |
| Funk | 4.5% | 6.2% |
| Disco | 4.1% | 6.1% |
| Classic rock | 6.1% | 3.8% |
| New wave | 2.7% | 7.0% |
| Beatmuziek | 6.5% | 2.9% |
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 90% overeen.
| Geslacht | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.5% | 72.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.3% | 27.8% |
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.8% | 32.4% |
| Dansbare muziek | 56.8% | 58.3% |
| Lange nummers | 3:29 | 3:45 |
| Energieke muziek | 58.8% | 60.3% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 3.2% |
| Live muziek | 19.1% | 18.6% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.7% |
| Positieve songs | 68.5% | 66.0% |
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.425 | 6.542 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 2.8% |
| Oude muziek | 45 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,2 | 11,8 |
| Verschillende artiesten | 2.255 | 3.032 |
De radiostations 192 Radio en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | 192 Radio | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.4% | 53.1% |
| Muziekgroep | 43.5% | 38.3% |
| Rockband | 5.0% | 4.4% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.6% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.4% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.5% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.2% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| College athletic conference | 0.2% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
| Film | 0.2% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.1% | 0.1% |
| Instrumental band | 0.2% | 0.0% |
| Skaband | 0.1% | 0.1% |