Vergelijk alle statistieken van
192 Radio
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 67% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 30% overeen.
| Decennium | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 2.4% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 33.7% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 30.1% | 35.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.1% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 4.8% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 8.0% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 9.2% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.7% | 0.0% |
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.0% | 42.4% |
| Rock | 31.5% | 41.5% |
| Poprock | 11.5% | 32.3% |
| Rhythm-and-blues | 17.3% | 22.2% |
| Soul | 12.9% | 21.0% |
| Hardrock | 10.1% | 12.8% |
| Rock-'n-roll | 11.4% | 10.4% |
| New wave | 2.7% | 18.8% |
| Softrock | 5.2% | 15.8% |
| Blues | 8.9% | 10.0% |
| Psychedelische rock | 12.0% | 4.3% |
| Jazz | 8.8% | 7.3% |
| Progressieve rock | 6.3% | 9.7% |
| Disco | 4.3% | 11.5% |
| Bluesrock | 8.5% | 7.2% |
| Funk | 4.3% | 11.4% |
| Countrymuziek | 8.1% | 7.1% |
| Folkrock | 8.7% | 5.3% |
| Blue-eyed soul | 3.6% | 8.2% |
| Gospelmuziek | 4.0% | 5.9% |
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 77.9% | 72.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 22.0% | 27.9% |
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 34.7% | 21.8% |
| Dansbare muziek | 56.9% | 63.6% |
| Lange nummers | 3:29 | 4:08 |
| Energieke muziek | 59.0% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 3.7% | 2.4% |
| Live muziek | 18.8% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 4.9% | 4.6% |
| Positieve songs | 68.6% | 70.4% |
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 45% overeen.
| Muziek | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 5.557 | 980 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 45 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,9 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 2.298 | 506 |
De radiostations 192 Radio en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | 192 Radio | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 46.2% | 46.2% |
| Muziekgroep | 43.6% | 43.4% |
| Rockband | 5.1% | 6.0% |
| Muziekduo | 2.9% | 4.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 1.3% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.2% | 0.6% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.5% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.0% |
| Skaband | 0.1% | 0.2% |
| Muziekalbum | 0.3% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.2% |
| Film | 0.2% | 0.0% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Heavy-metalband | 0.0% | 0.0% |
| Knapenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Boyband | 0.0% | 0.0% |