Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Non-Stop
en
Radio Veronica Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 23% overeen.
| Decennium | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 3.7% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 12.1% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 26.7% | 3.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 19.1% | 81.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.1% | 4.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.9% | 3.7% |
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 48.3% | 35.1% |
| Rock | 29.5% | 32.4% |
| Poprock | 30.8% | 25.3% |
| Alternatieve rock | 12.8% | 27.1% |
| Soul | 16.3% | 13.5% |
| Rhythm-and-blues | 14.5% | 9.9% |
| Hardrock | 10.6% | 13.4% |
| Softrock | 11.9% | 10.6% |
| Dance-pop | 9.0% | 13.0% |
| Moderne r&b | 11.6% | 8.3% |
| New wave | 10.0% | 5.9% |
| Funk | 7.3% | 7.9% |
| Dancemuziek | 8.7% | 6.5% |
| Hiphop | 6.3% | 7.0% |
| Progressieve rock | 6.2% | 6.5% |
| Jazz | 6.7% | 5.8% |
| Folk | 7.0% | 5.2% |
| Blues | 6.0% | 5.8% |
| Synthpop | 7.5% | 4.2% |
| Reggae | 4.9% | 5.6% |
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.4% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.6% | 39.1% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.0% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 19.6% | 17.0% |
| Dansbare muziek | 62.7% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:05 | 4:17 |
| Energieke muziek | 68.6% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 2.9% | 5.2% |
| Live muziek | 17.8% | 18.8% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 5.5% |
| Positieve songs | 62.2% | 58.1% |
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.999 | 999 |
| Muziek uit dit jaar | 1.3% | 0.0% |
| Oude muziek | 31 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,0 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 1.075 | 589 |
De radiostations Radio 10 Non-Stop en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Non-Stop | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 51.8% | 42.5% |
| Muziekgroep | 37.8% | 43.8% |
| Rockband | 6.0% | 10.1% |
| Muziekduo | 4.0% | 3.9% |
| Boyband | 1.0% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.5% | 1.3% |
| Pop duo | 0.4% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Skaband | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Productieteam | 0.0% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.0% |