Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Lovesongs
en
Sublime
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 1.9% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 11.5% | 4.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 21.6% | 18.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 16.1% | 21.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 10.8% | 13.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 19.2% | 14.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.4% | 14.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 6.5% | 12.7% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 62.8% |
| Rhythm-and-blues | 39.2% | 43.0% |
| Popmuziek | 28.7% | 37.6% |
| Jazz | 35.5% | 24.4% |
| Funk | 21.8% | 28.1% |
| Moderne r&b | 11.3% | 20.7% |
| Blues | 15.8% | 11.7% |
| Rock | 8.7% | 13.1% |
| Hiphop | 6.8% | 14.1% |
| Gospelmuziek | 9.5% | 6.2% |
| Poprock | 6.9% | 8.5% |
| Disco | 5.6% | 6.7% |
| Neo-soul | 4.8% | 7.6% |
| Blue-eyed soul | 4.7% | 6.9% |
| Softrock | 4.1% | 5.9% |
| Reggae | 4.1% | 5.2% |
| Smooth jazz | 4.8% | 3.3% |
| Countrymuziek | 4.1% | 3.7% |
| Swing | 6.1% | 1.4% |
| Funkrock | 2.7% | 4.3% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.4% | 61.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 38.3% |
| Non-binair | 0.3% | 0.0% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 35.6% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 70.0% |
| Lange nummers | 4:04 | 4:12 |
| Energieke muziek | 56.1% | 63.0% |
| Instrumentale muziek | 4.6% | 3.6% |
| Live muziek | 16.5% | 16.6% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 7.1% |
| Positieve songs | 65.5% | 70.8% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.612 | 2.044 |
| Muziek uit dit jaar | 0.7% | 2.2% |
| Oude muziek | 36 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,3 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 652 | 869 |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sublime komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Lovesongs | Sublime |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.3% | 65.7% |
| Muziekgroep | 25.0% | 28.1% |
| Muziekduo | 2.9% | 3.8% |
| Echtpaar | 0.7% | 0.6% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.7% |
| Zanggroep | 0.6% | 0.5% |
| Pentade | 0.5% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.6% | 0.3% |
| Rockband | 0.1% | 0.6% |
| All-female band | 0.2% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.3% |
| Lesbian couple | 0.1% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Film | 0.0% | 0.1% |