Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Lovesongs
en
Sky Radio Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 41% overeen.
| Decennium | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 17.2% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 27.2% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 15.8% | 19.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 10.7% | 16.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.0% | 15.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 8.5% | 25.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 5.7% | 19.0% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 34% overeen.
| Genre | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 31.4% | 56.5% |
| Soul | 65.5% | 17.9% |
| Rhythm-and-blues | 49.3% | 13.8% |
| Poprock | 7.2% | 34.8% |
| Rock | 10.4% | 30.7% |
| Jazz | 25.4% | 7.6% |
| Funk | 26.0% | 6.5% |
| Moderne r&b | 10.8% | 13.7% |
| Blues | 12.9% | 7.0% |
| Softrock | 3.4% | 15.1% |
| Alternatieve rock | 1.4% | 15.3% |
| Gospelmuziek | 11.8% | 2.7% |
| Dance-pop | 2.3% | 10.8% |
| Hiphop | 5.6% | 7.3% |
| Blue-eyed soul | 4.2% | 7.5% |
| Disco | 7.3% | 3.8% |
| Dancemuziek | 2.7% | 7.7% |
| Countrymuziek | 3.2% | 6.8% |
| Folk | 1.2% | 8.4% |
| Hardrock | 1.3% | 8.0% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.0% | 57.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.8% | 41.7% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.8% |
| Non-binair | 0.2% | 0.4% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 32.2% | 24.8% |
| Dansbare muziek | 66.0% | 60.3% |
| Lange nummers | 4:02 | 3:57 |
| Energieke muziek | 58.5% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 4.2% | 1.8% |
| Live muziek | 16.8% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 5.9% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.5% | 52.1% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.712 | 1.000 |
| Muziek uit dit jaar | 0.8% | 0.0% |
| Oude muziek | 39 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,2 | 16,2 |
| Verschillende artiesten | 674 | 573 |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.0% | 65.5% |
| Muziekgroep | 31.3% | 26.9% |
| Muziekduo | 3.3% | 2.3% |
| Rockband | 0.2% | 4.6% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.3% |
| Boyband | 0.0% | 1.2% |
| Pentade | 0.9% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.9% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.8% | 0.1% |
| Pop duo | 0.0% | 0.7% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.3% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |