Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Lovesongs
en
CREAM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 74% overeen.
| Decennium | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 1.9% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 11.5% | 5.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 21.6% | 17.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 16.1% | 18.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 10.8% | 12.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 19.2% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.4% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 6.5% | 10.0% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 44% overeen.
| Genre | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Soul | 57.8% | 23.3% |
| Popmuziek | 28.7% | 32.4% |
| Rhythm-and-blues | 39.2% | 17.4% |
| Jazz | 35.5% | 19.1% |
| Rock | 8.7% | 32.9% |
| Blues | 15.8% | 15.6% |
| Funk | 21.8% | 8.1% |
| Poprock | 6.9% | 19.7% |
| Moderne r&b | 11.3% | 5.3% |
| Softrock | 4.1% | 11.4% |
| Alternatieve rock | 1.7% | 13.1% |
| Blue-eyed soul | 4.7% | 9.1% |
| Gospelmuziek | 9.5% | 4.1% |
| New wave | 1.7% | 9.5% |
| Hardrock | 1.1% | 9.0% |
| Countrymuziek | 4.1% | 5.9% |
| Folkrock | 1.1% | 8.7% |
| Hiphop | 6.8% | 2.6% |
| Folk | 2.1% | 6.8% |
| Bluesrock | 0.5% | 7.8% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 83% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.4% | 70.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 29.2% |
| Non-binair | 0.3% | 0.9% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.2% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 35.6% | 37.5% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:04 | 3:58 |
| Energieke muziek | 56.1% | 53.5% |
| Instrumentale muziek | 4.6% | 7.0% |
| Live muziek | 16.5% | 15.7% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 4.6% |
| Positieve songs | 65.5% | 57.9% |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 58% overeen.
| Muziek | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.612 | 4.154 |
| Muziek uit dit jaar | 0.7% | 0.2% |
| Oude muziek | 36 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,3 | 15,9 |
| Verschillende artiesten | 652 | 1.936 |
De radiostations Radio 10 Lovesongs en CREAM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Lovesongs | CREAM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.3% | 66.0% |
| Muziekgroep | 25.0% | 27.6% |
| Muziekduo | 2.9% | 1.9% |
| Rockband | 0.1% | 4.2% |
| Echtpaar | 0.7% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.6% | 0.0% |
| Pentade | 0.5% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.0% |
| Virtual band | 0.0% | 0.1% |
| Televisieserie | 0.0% | 0.0% |