Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Disco Classics
en
Radio 10 Top 4000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 44% overeen.
| Decennium | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 5.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 49.7% | 18.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 38.1% | 30.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.1% | 17.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.4% | 12.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.3% | 10.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.8% | 5.2% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 48% overeen.
| Genre | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.2% | 43.7% |
| Soul | 40.7% | 18.0% |
| Rhythm-and-blues | 38.3% | 16.5% |
| Rock | 13.4% | 30.2% |
| Disco | 32.6% | 5.8% |
| Poprock | 6.1% | 25.2% |
| Funk | 21.1% | 8.2% |
| Moderne r&b | 12.5% | 9.6% |
| Jazz | 11.4% | 8.2% |
| Dancemuziek | 9.4% | 6.3% |
| Dance-pop | 7.8% | 7.6% |
| New wave | 3.9% | 10.9% |
| Softrock | 3.6% | 11.0% |
| Hardrock | 2.4% | 10.5% |
| Synthpop | 5.1% | 6.1% |
| Blues | 2.6% | 7.7% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 9.9% |
| Housemuziek | 6.8% | 2.3% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 6.0% |
| Gospelmuziek | 4.8% | 3.1% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 67% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 43.6% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 56.4% | 36.3% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.0% | 23.7% |
| Dansbare muziek | 72.8% | 61.3% |
| Lange nummers | 4:43 | 4:08 |
| Energieke muziek | 73.6% | 64.7% |
| Instrumentale muziek | 6.8% | 3.8% |
| Live muziek | 18.8% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.8% | 5.0% |
| Positieve songs | 80.1% | 61.2% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 512 | 4.009 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 44 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,6 | 16,0 |
| Verschillende artiesten | 329 | 1.818 |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en Radio 10 Top 4000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Disco Classics | Radio 10 Top 4000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.0% | 50.1% |
| Muziekgroep | 46.5% | 40.0% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.9% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 2.1% | 0.5% |
| Pentade | 1.9% | 0.2% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.7% |
| Zanggroep | 0.9% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.7% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Trio | 0.4% | 0.0% |
| Songwriting team | 0.3% | 0.0% |
| Popgroep | 0.3% | 0.1% |
| Stalen achtbaan | 0.3% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |