Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Disco Classics
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 54% overeen.
| Decennium | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 49.7% | 24.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 38.1% | 51.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.1% | 18.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.4% | 1.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 3.3% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.8% | 0.5% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 45% overeen.
| Genre | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.2% | 43.5% |
| Soul | 40.7% | 19.7% |
| Rhythm-and-blues | 38.3% | 17.5% |
| Rock | 13.4% | 35.5% |
| Disco | 32.6% | 10.5% |
| Poprock | 6.1% | 33.1% |
| Funk | 21.1% | 9.9% |
| New wave | 3.9% | 16.5% |
| Moderne r&b | 12.5% | 6.8% |
| Softrock | 3.6% | 14.8% |
| Jazz | 11.4% | 6.9% |
| Dancemuziek | 9.4% | 8.1% |
| Dance-pop | 7.8% | 9.1% |
| Hardrock | 2.4% | 14.5% |
| Synthpop | 5.1% | 8.0% |
| Progressieve rock | 0.1% | 9.2% |
| Alternatieve rock | 0.3% | 8.9% |
| Housemuziek | 6.8% | 2.2% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 5.8% |
| Blues | 2.6% | 6.1% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 67% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 43.6% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 56.4% | 36.5% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.0% | 20.0% |
| Dansbare muziek | 72.8% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:43 | 4:16 |
| Energieke muziek | 73.6% | 67.6% |
| Instrumentale muziek | 6.8% | 2.7% |
| Live muziek | 18.8% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 5.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 80.1% | 68.0% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 84% overeen.
| Muziek | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 512 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 44 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,6 | 14,4 |
| Verschillende artiesten | 329 | 453 |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Disco Classics | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.0% | 45.7% |
| Muziekgroep | 46.5% | 43.8% |
| Muziekduo | 3.2% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 2.1% | 1.2% |
| Pentade | 1.9% | 0.2% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.9% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Trio | 0.4% | 0.0% |