Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 Disco Classics
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 60% overeen.
| Decennium | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 49.9% | 35.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 38.5% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 3.1% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 4.4% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.9% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.6% | 0.0% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 46% overeen.
| Genre | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.1% | 42.4% |
| Soul | 40.9% | 21.0% |
| Rhythm-and-blues | 38.2% | 22.2% |
| Rock | 13.5% | 41.5% |
| Disco | 32.0% | 11.5% |
| Poprock | 6.3% | 32.3% |
| Funk | 21.3% | 11.4% |
| New wave | 3.9% | 18.8% |
| Softrock | 3.6% | 15.8% |
| Jazz | 11.8% | 7.3% |
| Moderne r&b | 12.7% | 4.1% |
| Dancemuziek | 9.2% | 7.3% |
| Hardrock | 2.4% | 12.8% |
| Dance-pop | 7.9% | 6.4% |
| Blues | 2.6% | 10.0% |
| Blue-eyed soul | 3.0% | 8.2% |
| Rock-'n-roll | 0.5% | 10.4% |
| Gospelmuziek | 4.8% | 5.9% |
| Synthpop | 5.1% | 5.4% |
| Progressieve rock | 0.2% | 9.7% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 56% overeen.
| Geslacht | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 43.8% | 72.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 56.2% | 27.9% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.0% | 21.8% |
| Dansbare muziek | 72.8% | 63.6% |
| Lange nummers | 4:42 | 4:08 |
| Energieke muziek | 73.6% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 6.5% | 2.4% |
| Live muziek | 18.9% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 5.8% | 4.6% |
| Positieve songs | 80.1% | 70.4% |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 78% overeen.
| Muziek | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 524 | 980 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 44 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,6 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 338 | 506 |
De radiostations Radio 10 Disco Classics en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 Disco Classics | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 47.1% | 46.2% |
| Muziekgroep | 46.3% | 43.4% |
| Muziekduo | 3.2% | 4.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 2.1% | 1.3% |
| Pentade | 1.8% | 0.2% |
| Zanggroep | 1.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 1.1% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.6% |
| Muziekensemble | 0.7% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.4% | 0.2% |
| Trio | 0.3% | 0.1% |
| Film | 0.3% | 0.0% |
| Popgroep | 0.3% | 0.0% |
| Stalen achtbaan | 0.3% | 0.0% |
| Muziekalbum | 0.1% | 0.0% |
| Uitzendbureau | 0.1% | 0.0% |