Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 90s
en
Radio 538 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 91% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 90% overeen.
| Decennium | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.9% | 1.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 79.0% | 82.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.4% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.9% | 4.0% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 83% overeen.
| Genre | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.3% | 40.0% |
| Rock | 29.2% | 21.3% |
| Poprock | 27.0% | 20.8% |
| Dance-pop | 15.1% | 17.4% |
| Alternatieve rock | 13.5% | 14.8% |
| Soul | 14.1% | 14.0% |
| Rhythm-and-blues | 12.6% | 13.0% |
| Moderne r&b | 9.3% | 12.4% |
| Hiphop | 7.3% | 13.2% |
| Hardrock | 11.1% | 9.1% |
| Softrock | 11.6% | 8.2% |
| Eurodance | 7.9% | 11.4% |
| Dancemuziek | 8.5% | 8.6% |
| Reggae | 7.6% | 7.6% |
| Funk | 6.9% | 7.5% |
| Adult contemporary | 6.9% | 6.2% |
| Housemuziek | 4.6% | 7.0% |
| Jazz | 5.5% | 4.5% |
| Synthpop | 4.9% | 4.7% |
| Folk | 5.0% | 4.7% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 43.0% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.3% | 13.6% |
| Dansbare muziek | 62.5% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:17 | 4:14 |
| Energieke muziek | 69.9% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 5.6% | 8.6% |
| Live muziek | 19.3% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 6.5% |
| Positieve songs | 59.7% | 61.8% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 97% overeen.
| Muziek | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 709 | 660 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 29 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 15,7 |
| Verschillende artiesten | 443 | 432 |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 90s | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.2% | 43.4% |
| Muziekgroep | 39.4% | 41.3% |
| Rockband | 5.8% | 6.3% |
| Muziekduo | 5.3% | 6.4% |
| Boyband | 3.2% | 4.4% |
| Meidengroep | 1.8% | 2.6% |
| Pop duo | 1.2% | 1.3% |
| All-female band | 0.5% | 0.9% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.6% |
| Productieteam | 0.2% | 0.6% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Triade | 0.0% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.1% |