Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 90s
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 24% overeen.
| Decennium | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.9% | 1.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 79.0% | 23.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.4% | 39.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.9% | 5.4% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 68% overeen.
| Genre | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.3% | 43.8% |
| Poprock | 27.0% | 24.3% |
| Rock | 29.2% | 13.9% |
| Alternatieve rock | 13.5% | 18.4% |
| Moderne r&b | 9.3% | 21.0% |
| Dance-pop | 15.1% | 11.5% |
| Soul | 14.1% | 11.6% |
| Hiphop | 7.3% | 17.7% |
| Rhythm-and-blues | 12.6% | 8.5% |
| Dancemuziek | 8.5% | 9.5% |
| Softrock | 11.6% | 5.3% |
| Hardrock | 11.1% | 4.5% |
| Reggae | 7.6% | 6.8% |
| Eurodance | 7.9% | 5.5% |
| Synthpop | 4.9% | 7.9% |
| Housemuziek | 4.6% | 7.8% |
| Folk | 5.0% | 6.2% |
| Dance | 3.0% | 7.2% |
| Funk | 6.9% | 2.9% |
| Adult contemporary | 6.9% | 2.7% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 56.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 43.8% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.3% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 62.5% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:17 | 3:58 |
| Energieke muziek | 69.9% | 75.0% |
| Instrumentale muziek | 5.6% | 7.0% |
| Live muziek | 19.3% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 7.0% |
| Positieve songs | 59.7% | 58.7% |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 74% overeen.
| Muziek | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 709 | 1.329 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 14,7 |
| Verschillende artiesten | 443 | 854 |
De radiostations Radio 10 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.2% | 55.6% |
| Muziekgroep | 39.4% | 35.4% |
| Rockband | 5.8% | 4.9% |
| Muziekduo | 5.3% | 4.0% |
| Boyband | 3.2% | 1.5% |
| Meidengroep | 1.8% | 0.6% |
| Pop duo | 1.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.5% |
| All-female band | 0.5% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.2% |
| Productieteam | 0.2% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.0% |