Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 90s
en
Qmusic Foute Uur
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 31% overeen.
| Decennium | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.9% | 12.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 79.0% | 25.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.4% | 24.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 19.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.9% | 13.6% |
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 69% overeen.
| Genre | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.3% | 50.0% |
| Poprock | 27.0% | 19.2% |
| Rock | 29.2% | 12.0% |
| Dance-pop | 15.1% | 15.2% |
| Soul | 14.1% | 7.9% |
| Rhythm-and-blues | 12.6% | 9.3% |
| Moderne r&b | 9.3% | 11.6% |
| Eurodance | 7.9% | 10.2% |
| Dancemuziek | 8.5% | 9.3% |
| Softrock | 11.6% | 5.6% |
| Alternatieve rock | 13.5% | 2.5% |
| Hardrock | 11.1% | 4.1% |
| Hiphop | 7.3% | 7.7% |
| Reggae | 7.6% | 4.7% |
| Adult contemporary | 6.9% | 4.8% |
| Funk | 6.9% | 4.1% |
| Teen pop | 3.9% | 6.2% |
| Folk | 5.0% | 4.7% |
| New wave | 5.5% | 3.5% |
| Dance | 3.0% | 6.0% |
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 67.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 31.9% |
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.3% | 14.5% |
| Dansbare muziek | 62.5% | 67.2% |
| Lange nummers | 4:17 | 3:47 |
| Energieke muziek | 69.9% | 77.8% |
| Instrumentale muziek | 5.6% | 4.9% |
| Live muziek | 19.3% | 21.1% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 7.1% |
| Positieve songs | 59.7% | 66.6% |
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 61% overeen.
| Muziek | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 709 | 1.092 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.4% |
| Oude muziek | 30 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 15,3 |
| Verschillende artiesten | 443 | 705 |
De radiostations Radio 10 90s en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 83% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 90s | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.2% | 51.3% |
| Muziekgroep | 39.4% | 34.0% |
| Muziekduo | 5.3% | 6.9% |
| Boyband | 3.2% | 4.9% |
| Rockband | 5.8% | 1.2% |
| Meidengroep | 1.8% | 2.1% |
| Pop duo | 1.2% | 0.4% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.4% |
| Productieteam | 0.2% | 0.2% |
| Twin brother duo | 0.3% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.2% |
| Triade | 0.0% | 0.2% |