Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 90s
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 17% overeen.
| Decennium | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 24.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 6.9% | 51.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 79.0% | 18.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.4% | 1.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 2.9% | 0.5% |
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 74% overeen.
| Genre | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 46.3% | 43.5% |
| Rock | 29.2% | 35.5% |
| Poprock | 27.0% | 33.1% |
| Soul | 14.1% | 19.7% |
| Rhythm-and-blues | 12.6% | 17.5% |
| Softrock | 11.6% | 14.8% |
| Hardrock | 11.1% | 14.5% |
| Dance-pop | 15.1% | 9.1% |
| Alternatieve rock | 13.5% | 8.9% |
| New wave | 5.5% | 16.5% |
| Funk | 6.9% | 9.9% |
| Dancemuziek | 8.5% | 8.1% |
| Moderne r&b | 9.3% | 6.8% |
| Progressieve rock | 6.0% | 9.2% |
| Disco | 3.4% | 10.5% |
| Reggae | 7.6% | 5.9% |
| Synthpop | 4.9% | 8.0% |
| Jazz | 5.5% | 6.9% |
| Adult contemporary | 6.9% | 5.2% |
| Hiphop | 7.3% | 3.3% |
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 36.5% |
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 18.3% | 20.0% |
| Dansbare muziek | 62.5% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:17 | 4:16 |
| Energieke muziek | 69.9% | 67.6% |
| Instrumentale muziek | 5.6% | 2.7% |
| Live muziek | 19.3% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 4.8% |
| Positieve songs | 59.7% | 68.0% |
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 90% overeen.
| Muziek | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 709 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,5 | 14,4 |
| Verschillende artiesten | 443 | 453 |
De radiostations Radio 10 90s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 90s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 48.2% | 45.7% |
| Muziekgroep | 39.4% | 43.8% |
| Rockband | 5.8% | 6.7% |
| Muziekduo | 5.3% | 3.5% |
| Boyband | 3.2% | 1.1% |
| Meidengroep | 1.8% | 0.3% |
| Pop duo | 1.2% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.3% |
| All-female band | 0.5% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.0% |