Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 80s
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 44% overeen.
| Decennium | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 24.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 88.8% | 51.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.9% | 18.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 2.1% | 1.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.7% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.7% | 0.5% |
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.3% | 43.5% |
| Rock | 32.9% | 35.5% |
| Poprock | 31.0% | 33.1% |
| New wave | 27.3% | 16.5% |
| Soul | 19.1% | 19.7% |
| Rhythm-and-blues | 16.4% | 17.5% |
| Hardrock | 13.6% | 14.5% |
| Softrock | 13.2% | 14.8% |
| Funk | 11.8% | 9.9% |
| Synthpop | 12.6% | 8.0% |
| Progressieve rock | 9.6% | 9.2% |
| Dance-pop | 9.7% | 9.1% |
| Disco | 8.0% | 10.5% |
| Dancemuziek | 9.6% | 8.1% |
| Alternatieve rock | 8.4% | 8.9% |
| Jazz | 10.0% | 6.9% |
| Moderne r&b | 7.7% | 6.8% |
| Blue-eyed soul | 7.9% | 5.8% |
| Blues | 7.4% | 6.1% |
| Reggae | 4.7% | 5.9% |
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.9% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.1% | 36.5% |
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 20.6% | 20.0% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:16 |
| Energieke muziek | 66.6% | 67.6% |
| Instrumentale muziek | 4.1% | 2.7% |
| Live muziek | 17.7% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.4% | 68.0% |
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 91% overeen.
| Muziek | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.031 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,4 | 14,4 |
| Verschillende artiesten | 542 | 453 |
De radiostations Radio 10 80s en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 80s | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.1% | 45.7% |
| Muziekgroep | 43.0% | 43.8% |
| Rockband | 5.8% | 6.7% |
| Muziekduo | 5.6% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 1.2% |
| Pop duo | 0.3% | 0.7% |
| Skaband | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Pentade | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.1% | 0.1% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |