Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 80's
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 44% overeen.
| Decennium | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 24.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 89.1% | 52.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.8% | 18.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 2.1% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.5% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.7% | 0.4% |
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.6% | 43.8% |
| Rock | 32.8% | 35.5% |
| Poprock | 31.2% | 33.6% |
| New wave | 27.5% | 16.9% |
| Soul | 19.3% | 20.0% |
| Rhythm-and-blues | 16.6% | 17.6% |
| Softrock | 13.1% | 14.8% |
| Hardrock | 13.5% | 14.2% |
| Funk | 11.9% | 9.8% |
| Synthpop | 12.6% | 8.2% |
| Progressieve rock | 9.7% | 9.0% |
| Dance-pop | 9.6% | 9.0% |
| Disco | 7.8% | 10.5% |
| Alternatieve rock | 8.4% | 9.3% |
| Dancemuziek | 9.4% | 8.2% |
| Jazz | 10.1% | 7.4% |
| Moderne r&b | 7.9% | 6.9% |
| Blue-eyed soul | 8.0% | 5.9% |
| Blues | 7.2% | 5.8% |
| Adult contemporary | 5.4% | 5.4% |
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.3% | 63.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.7% | 36.8% |
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 94% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 20.8% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:16 |
| Energieke muziek | 66.5% | 67.7% |
| Instrumentale muziek | 4.1% | 2.7% |
| Live muziek | 17.6% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.8% |
| Positieve songs | 68.3% | 68.1% |
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 93% overeen.
| Muziek | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.003 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,1 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 525 | 456 |
De radiostations Radio 10 80's en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 80's | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.4% | 46.1% |
| Muziekgroep | 42.9% | 43.4% |
| Rockband | 5.8% | 6.5% |
| Muziekduo | 5.4% | 3.6% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 1.3% |
| Pop duo | 0.2% | 0.7% |
| Skaband | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.2% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.1% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |