Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 80's
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 44% overeen.
| Decennium | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 3.8% | 35.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 89.1% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.8% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 2.1% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.5% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 0.7% | 0.0% |
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 79% overeen.
| Genre | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.6% | 42.4% |
| Rock | 32.8% | 41.5% |
| Poprock | 31.2% | 32.3% |
| New wave | 27.5% | 18.8% |
| Soul | 19.3% | 21.0% |
| Rhythm-and-blues | 16.6% | 22.2% |
| Softrock | 13.1% | 15.8% |
| Hardrock | 13.5% | 12.8% |
| Funk | 11.9% | 11.4% |
| Progressieve rock | 9.7% | 9.7% |
| Disco | 7.8% | 11.5% |
| Synthpop | 12.6% | 5.4% |
| Jazz | 10.1% | 7.3% |
| Blues | 7.2% | 10.0% |
| Dancemuziek | 9.4% | 7.3% |
| Blue-eyed soul | 8.0% | 8.2% |
| Dance-pop | 9.6% | 6.4% |
| Rock-'n-roll | 3.1% | 10.4% |
| Alternatieve rock | 8.4% | 4.3% |
| Moderne r&b | 7.9% | 4.1% |
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 91% overeen.
| Geslacht | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.3% | 72.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.7% | 27.9% |
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 20.8% | 21.8% |
| Dansbare muziek | 65.1% | 63.6% |
| Lange nummers | 4:23 | 4:08 |
| Energieke muziek | 66.5% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 4.1% | 2.4% |
| Live muziek | 17.6% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 4.6% | 4.6% |
| Positieve songs | 68.3% | 70.4% |
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 96% overeen.
| Muziek | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.003 | 980 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 41 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,1 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 525 | 506 |
De radiostations Radio 10 80's en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 80's | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.4% | 46.2% |
| Muziekgroep | 42.9% | 43.4% |
| Rockband | 5.8% | 6.0% |
| Muziekduo | 5.4% | 4.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 1.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.6% |
| Skaband | 0.6% | 0.2% |
| Pop duo | 0.2% | 0.4% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.5% |
| Grote stad | 0.1% | 0.3% |
| County seat | 0.1% | 0.3% |
| Songwriting team | 0.2% | 0.2% |
| Postgraduate diploma | 0.2% | 0.1% |
| Academische graad | 0.2% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.1% |
| Popgroep | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.1% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.0% |