Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 60s en 70s
en
NPO Radio 5
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 43% overeen.
| Decennium | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.8% | 0.9% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 27.3% | 18.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 61.3% | 29.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 21.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.8% | 7.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.6% | 7.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.3% | 7.7% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.0% | 6.2% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 77% overeen.
| Genre | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.3% | 41.3% |
| Rock | 39.7% | 31.4% |
| Rhythm-and-blues | 22.8% | 17.4% |
| Poprock | 17.5% | 18.5% |
| Soul | 17.9% | 15.7% |
| Rock-'n-roll | 15.2% | 9.1% |
| Hardrock | 14.2% | 8.7% |
| Blues | 11.8% | 9.0% |
| Psychedelische rock | 12.5% | 6.8% |
| Countrymuziek | 8.4% | 10.5% |
| Softrock | 9.6% | 9.2% |
| Folkrock | 11.5% | 6.4% |
| Bluesrock | 12.0% | 5.9% |
| Disco | 9.8% | 6.1% |
| Jazz | 6.5% | 9.2% |
| Classic rock | 9.2% | 3.8% |
| Progressieve rock | 6.8% | 6.0% |
| Funk | 5.9% | 6.2% |
| Gospelmuziek | 6.0% | 5.1% |
| New wave | 3.9% | 7.0% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 88% overeen.
| Geslacht | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 78.4% | 72.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 21.6% | 27.8% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 98% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 33.2% | 32.4% |
| Dansbare muziek | 57.3% | 58.3% |
| Lange nummers | 3:45 | 3:45 |
| Energieke muziek | 58.9% | 60.3% |
| Instrumentale muziek | 3.1% | 3.2% |
| Live muziek | 18.5% | 18.6% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.7% |
| Positieve songs | 66.2% | 66.0% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 42% overeen.
| Muziek | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.752 | 6.542 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 2.8% |
| Oude muziek | 51 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 11,8 |
| Verschillende artiesten | 802 | 3.032 |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en NPO Radio 5 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 60s en 70s | NPO Radio 5 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 43.8% | 53.1% |
| Muziekgroep | 47.0% | 38.3% |
| Rockband | 6.8% | 4.4% |
| Muziekduo | 3.3% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 0.6% |
| Vocal trio | 0.9% | 0.4% |
| Zanggroep | 0.7% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.5% |
| Pentade | 0.6% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.5% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.1% |
| Boyband | 0.1% | 0.2% |
| Supergroep | 0.1% | 0.1% |
| Skaband | 0.1% | 0.1% |
| Popgroep | 0.1% | 0.1% |
| Boeddhistische stromingen | 0.1% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Knapenkoor | 0.1% | 0.0% |