Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 60's en 70's
en
JOE
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 19% overeen.
| Decennium | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 27.3% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 61.4% | 23.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 48.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.8% | 23.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.6% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.3% | 1.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.0% | 0.7% |
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 65% overeen.
| Genre | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.0% | 44.7% |
| Rock | 39.8% | 36.3% |
| Poprock | 17.5% | 35.5% |
| Rhythm-and-blues | 22.8% | 17.6% |
| Soul | 17.9% | 19.5% |
| Hardrock | 14.1% | 15.7% |
| Softrock | 9.5% | 16.0% |
| Disco | 9.8% | 11.4% |
| New wave | 4.1% | 15.7% |
| Rock-'n-roll | 14.9% | 3.9% |
| Blues | 11.8% | 6.4% |
| Progressieve rock | 6.8% | 10.0% |
| Funk | 5.9% | 10.8% |
| Bluesrock | 11.7% | 4.0% |
| Folkrock | 11.6% | 2.8% |
| Jazz | 6.7% | 7.6% |
| Psychedelische rock | 12.5% | 1.6% |
| Countrymuziek | 8.5% | 4.4% |
| Dancemuziek | 2.8% | 9.9% |
| Glamrock | 6.7% | 5.9% |
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 73% overeen.
| Geslacht | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 78.3% | 62.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 21.7% | 37.3% |
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 33.1% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 57.2% | 64.0% |
| Lange nummers | 3:46 | 4:16 |
| Energieke muziek | 58.8% | 68.2% |
| Instrumentale muziek | 3.0% | 2.6% |
| Live muziek | 18.6% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.8% |
| Positieve songs | 65.9% | 67.1% |
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 90% overeen.
| Muziek | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.679 | 1.520 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 51 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,9 | 12,2 |
| Verschillende artiesten | 769 | 803 |
De radiostations Radio 10 60's en 70's en JOE komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 93% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 60's en 70's | JOE |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 46.9% | 44.2% |
| Individuele artiest | 43.8% | 44.8% |
| Rockband | 6.9% | 6.9% |
| Muziekduo | 3.4% | 3.5% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.4% |
| Boyband | 0.1% | 1.3% |
| Pentade | 0.6% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.7% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.2% |
| Grote stad | 0.1% | 0.2% |
| County seat | 0.1% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Supergroep | 0.1% | 0.0% |
| Knapenkoor | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |