Vergelijk alle statistieken van
Radio 10 60s en 70s
en
4EVER49
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 29% overeen.
| Decennium | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.8% | 0.4% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 27.3% | 6.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 61.3% | 35.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.8% | 57.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 1.8% | 0.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 3.6% | 0.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 2.3% | 0.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 1.0% | 0.0% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 74% overeen.
| Genre | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.3% | 43.0% |
| Rock | 39.7% | 41.3% |
| Poprock | 17.5% | 32.3% |
| Rhythm-and-blues | 22.8% | 21.8% |
| Soul | 17.9% | 20.3% |
| Hardrock | 14.2% | 12.5% |
| Rock-'n-roll | 15.2% | 10.3% |
| Softrock | 9.6% | 15.6% |
| New wave | 3.9% | 18.0% |
| Blues | 11.8% | 9.9% |
| Disco | 9.8% | 11.3% |
| Bluesrock | 12.0% | 7.4% |
| Folkrock | 11.5% | 5.6% |
| Funk | 5.9% | 11.1% |
| Psychedelische rock | 12.5% | 4.2% |
| Progressieve rock | 6.8% | 9.6% |
| Countrymuziek | 8.4% | 7.0% |
| Jazz | 6.5% | 7.3% |
| Glamrock | 6.5% | 6.1% |
| Classic rock | 9.2% | 3.3% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 78.4% | 71.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 21.6% | 28.7% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 33.2% | 21.9% |
| Dansbare muziek | 57.3% | 63.7% |
| Lange nummers | 3:45 | 4:08 |
| Energieke muziek | 58.9% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 3.1% | 2.4% |
| Live muziek | 18.5% | 18.3% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.6% |
| Positieve songs | 66.2% | 70.9% |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.752 | 969 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 51 jaar | 46 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,2 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 802 | 494 |
De radiostations Radio 10 60s en 70s en 4EVER49 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Radio 10 60s en 70s | 4EVER49 |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 47.0% | 43.3% |
| Individuele artiest | 43.8% | 46.0% |
| Rockband | 6.8% | 5.9% |
| Muziekduo | 3.3% | 4.8% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 1.3% | 1.3% |
| Vocal trio | 0.9% | 0.5% |
| Zanggroep | 0.7% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.6% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.4% | 0.5% |
| Pentade | 0.6% | 0.2% |
| Grote stad | 0.1% | 0.3% |
| County seat | 0.1% | 0.3% |
| Skaband | 0.1% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.2% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.1% |
| Knapenkoor | 0.1% | 0.0% |
| Boyband | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |
| Heavy-metalband | 0.1% | 0.0% |