Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Top-40
en
Radio 538 Top 50
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 93% overeen.
| Decennium | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Jaren '20 (2020-nu) | 93.4% | 100.0% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 75% overeen.
| Genre | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.6% | 54.4% |
| Countrymuziek | 33.6% | 26.3% |
| Rock | 19.6% | 24.8% |
| Soul | 21.9% | 19.2% |
| Moderne r&b | 15.9% | 19.5% |
| Hiphop | 10.6% | 17.1% |
| Poprock | 11.9% | 13.0% |
| Nederpop | 16.0% | 7.5% |
| Folk | 14.7% | 7.7% |
| Funk | 10.6% | 11.8% |
| Reggae | 10.6% | 11.8% |
| Countrypop | 7.9% | 12.7% |
| Rhythm-and-blues | 11.0% | 7.4% |
| Deephouse | 7.4% | 9.8% |
| Tropical house | 7.4% | 7.4% |
| Indiefolk | 5.0% | 7.4% |
| Synthpop | 5.0% | 7.4% |
| Indiepop | 4.9% | 7.4% |
| Elektronische muziek | 0.1% | 7.4% |
| Dance-pop | 1.6% | 5.3% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 67.3% | 69.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 32.7% | 30.1% |
| Genderfluïde | 0.1% | 5.7% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 62% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.6% | 85.3% |
| Dansbare muziek | 57.7% | 64.6% |
| Lange nummers | 2:53 | 4:02 |
| Energieke muziek | 76.4% | 22.2% |
| Instrumentale muziek | 0.0% | 0.0% |
| Live muziek | 55.1% | 11.3% |
| Gesproken tekst | 2.9% | 3.4% |
| Positieve songs | 76.5% | 55.9% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 74% overeen.
| Muziek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 63 | 82 |
| Muziek uit dit jaar | 77.8% | 83.3% |
| Oude muziek | 2 jaar | 1 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,4 | 19,8 |
| Verschillende artiesten | 58 | 74 |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 74% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 91.7% | 79.1% |
| Muziekgroep | 5.5% | 18.4% |
| Muziekduo | 2.8% | 8.4% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |