Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Top-40
en
Radio 538 Top 50
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 99% overeen.
| Decennium | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Jaren '20 (2020-nu) | 98.5% | 100.0% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 80.0% | 70.6% |
| Moderne r&b | 30.6% | 39.9% |
| Rock | 31.9% | 36.7% |
| Soul | 38.3% | 27.9% |
| Funk | 22.8% | 18.5% |
| Hiphop | 22.8% | 18.5% |
| Reggae | 21.6% | 18.5% |
| Countrymuziek | 18.8% | 18.8% |
| Folk | 6.7% | 18.1% |
| Poprock | 5.7% | 18.1% |
| Nederpop | 11.0% | 9.4% |
| Rhythm-and-blues | 13.3% | 6.2% |
| Countrypop | 6.7% | 12.6% |
| Indiefolk | 5.7% | 12.6% |
| Synthpop | 5.7% | 12.6% |
| Indiepop | 5.5% | 12.7% |
| Electropop | 11.4% | 6.5% |
| Dance-pop | 12.6% | 3.2% |
| Tropical house | 9.0% | 6.1% |
| Deephouse | 9.0% | 6.1% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.9% | 65.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.1% | 35.0% |
| Genderfluïde | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 59% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.0% | 85.3% |
| Dansbare muziek | 80.8% | 64.6% |
| Lange nummers | 3:54 | 4:02 |
| Energieke muziek | 60.1% | 22.2% |
| Instrumentale muziek | 0.8% | 0.0% |
| Live muziek | 7.9% | 11.3% |
| Gesproken tekst | 3.8% | 3.4% |
| Positieve songs | 83.0% | 55.9% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 79% overeen.
| Muziek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 59 | 75 |
| Muziek uit dit jaar | 85.2% | 90.2% |
| Oude muziek | 1 jaar | 1 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,2 | 19,6 |
| Verschillende artiesten | 51 | 65 |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Top 50 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 77% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Top-40 | Radio 538 Top 50 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 100.0% | 88.2% |
| Muziekgroep | 0.1% | 11.8% |
| Muziekduo | 0.1% | 2.5% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |