Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Top-40
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 57% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 58% overeen.
| Decennium | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.7% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.8% | 1.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 0.1% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 98.5% | 68.1% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 52% overeen.
| Genre | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 80.0% | 52.4% |
| Moderne r&b | 30.6% | 22.3% |
| Rock | 31.9% | 19.9% |
| Soul | 38.3% | 12.9% |
| Hiphop | 22.8% | 15.0% |
| Countrymuziek | 18.8% | 14.3% |
| Poprock | 5.7% | 23.3% |
| Funk | 22.8% | 5.2% |
| Reggae | 21.6% | 6.4% |
| Rhythm-and-blues | 13.3% | 7.6% |
| Electropop | 11.4% | 8.8% |
| Dance-pop | 12.6% | 6.7% |
| Folk | 6.7% | 9.0% |
| Synthpop | 5.7% | 9.5% |
| Indiepop | 5.5% | 9.5% |
| Countrypop | 6.7% | 6.4% |
| Alternatieve rock | 0.1% | 12.9% |
| Deephouse | 9.0% | 3.8% |
| Nederpop | 11.0% | 0.9% |
| Tropical house | 9.0% | 2.7% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 90% overeen.
| Geslacht | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.9% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.1% | 33.9% |
| Genderfluïde | 0.1% | 1.3% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 62% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.0% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 80.8% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:54 | 3:33 |
| Energieke muziek | 60.1% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 0.8% | 3.2% |
| Live muziek | 7.9% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 3.8% | 6.8% |
| Positieve songs | 83.0% | 54.1% |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor slechts 30% overeen.
| Muziek | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 59 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 85.2% | 26.5% |
| Oude muziek | 1 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 19,2 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 51 | 604 |
De radiostations Qmusic Top-40 en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 53% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Top-40 | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 100.0% | 69.3% |
| Muziekgroep | 0.1% | 28.1% |
| Muziekduo | 0.1% | 3.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.1% |
| YouTubekanaal | 0.1% | 0.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.0% |