Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Thema
en
Sky Radio Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.9% | 19.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.3% | 16.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.5% | 15.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 35.6% | 25.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.9% | 19.0% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.2% | 56.5% |
| Poprock | 12.2% | 34.8% |
| Rock | 12.6% | 30.7% |
| Moderne r&b | 10.5% | 13.7% |
| Soul | 3.8% | 17.9% |
| Alternatieve rock | 4.4% | 15.3% |
| Rhythm-and-blues | 5.8% | 13.8% |
| Softrock | 4.4% | 15.1% |
| Hiphop | 12.0% | 7.3% |
| Reggae | 14.0% | 4.1% |
| Dance-pop | 7.1% | 10.8% |
| Dancemuziek | 7.7% | 7.7% |
| Folk | 5.8% | 8.4% |
| Latin pop | 9.8% | 2.3% |
| Dance | 7.0% | 3.5% |
| Blues | 3.2% | 7.0% |
| Eurodance | 8.7% | 1.0% |
| Jazz | 1.9% | 7.6% |
| Blue-eyed soul | 2.1% | 7.5% |
| Synthpop | 4.0% | 5.5% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 70% overeen.
| Geslacht | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.4% | 57.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 24.6% | 41.7% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.8% |
| Non-binair | 0.0% | 0.4% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 72% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.0% | 24.8% |
| Dansbare muziek | 70.6% | 60.3% |
| Lange nummers | 3:40 | 3:57 |
| Energieke muziek | 77.4% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 6.4% | 1.8% |
| Live muziek | 19.2% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 7.2% | 4.8% |
| Positieve songs | 71.1% | 52.1% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 62% overeen.
| Muziek | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 550 | 1.000 |
| Muziek uit dit jaar | 1.6% | 0.0% |
| Oude muziek | 18 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,2 | 16,2 |
| Verschillende artiesten | 454 | 573 |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Thema | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 61.9% | 65.5% |
| Muziekgroep | 31.2% | 26.9% |
| Muziekduo | 7.6% | 2.3% |
| Rockband | 0.7% | 4.6% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.5% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.3% |
| Collectief | 0.4% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.3% |
| Pentade | 0.0% | 0.2% |