Vergelijk alle statistieken van
Qmusic Thema
en
Sky Radio
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 56% overeen.
| Decennium | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.4% | 2.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 8.9% | 17.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 15.3% | 9.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.5% | 12.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 35.6% | 19.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 18.9% | 38.4% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 43% overeen.
| Genre | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.2% | 61.6% |
| Poprock | 12.2% | 35.5% |
| Rock | 12.6% | 30.8% |
| Moderne r&b | 10.5% | 18.5% |
| Soul | 3.8% | 17.4% |
| Folk | 5.8% | 14.3% |
| Rhythm-and-blues | 5.8% | 13.9% |
| Alternatieve rock | 4.4% | 14.6% |
| Hiphop | 12.0% | 6.6% |
| Softrock | 4.4% | 14.0% |
| Reggae | 14.0% | 4.0% |
| Countrymuziek | 1.9% | 15.7% |
| Dance-pop | 7.1% | 8.7% |
| Dancemuziek | 7.7% | 7.6% |
| Latin pop | 9.8% | 4.1% |
| Synthpop | 4.0% | 8.7% |
| Eurodance | 8.7% | 0.6% |
| Dance | 7.0% | 2.1% |
| Funk | 2.9% | 6.0% |
| Hardrock | 1.3% | 7.3% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 72% overeen.
| Geslacht | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.4% | 59.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 24.6% | 40.6% |
| Genderfluïde | 0.0% | 0.7% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 71% overeen.
| Karakteristiek | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 14.0% | 24.5% |
| Dansbare muziek | 70.6% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:40 | 3:56 |
| Energieke muziek | 77.4% | 65.1% |
| Instrumentale muziek | 6.4% | 1.1% |
| Live muziek | 19.2% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 7.2% | 4.8% |
| Positieve songs | 71.1% | 54.2% |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 550 | 854 |
| Muziek uit dit jaar | 1.6% | 18.9% |
| Oude muziek | 18 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,2 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 454 | 507 |
De radiostations Qmusic Thema en Sky Radio komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Qmusic Thema | Sky Radio |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 61.9% | 70.1% |
| Muziekgroep | 31.2% | 23.6% |
| Muziekduo | 7.6% | 1.6% |
| Rockband | 0.7% | 4.2% |
| Boyband | 0.1% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.1% |
| Collectief | 0.4% | 0.0% |
| Trio | 0.3% | 0.0% |
| Meidengroep | 0.2% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.1% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| Pentade | 0.0% | 0.0% |